Kasutusstatistika pdc.ee

Kokkuvõte perioodile: August 2019
genereeritud 01-Sep-2019 01:19 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika August 2019
Kokku Pöördumisi 12371
Kokku Faile 11694
Kokku Lehekülgi 11570
Kokku Külastusi 3492
Kokku KBaite 604021
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1051
Kokku Erinevaid Aadresse 248
Kokku Erinevaid Viitajaid 967
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 302
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 16 573
Pöördumisi Päevas 399 884
Faile Päevas 377 869
Lehekülgi Päevas 373 871
Külastajaarvutist Päevas 33 279
Visiite Päevas 112 369
KBaite Päevas 19485 48348
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 94.53% 11694
Kood 206 - Partial Content 0.01% 1
Kood 301 - Moved Permanently 0.13% 16
Kood 304 - Not Modified 0.12% 15
Kood 403 - Forbidden 0.01% 1
Kood 404 - Not Found 5.21% 644

Kasutuspäevad August 2019

Päevade statistika August 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 111 0.90% 87 0.74% 87 0.75% 58 1.66% 49 4.66% 3127 0.52%
2 209 1.69% 184 1.57% 179 1.55% 72 2.06% 61 5.80% 3886 0.64%
3 356 2.88% 327 2.80% 329 2.84% 81 2.32% 46 4.38% 4664 0.77%
4 386 3.12% 366 3.13% 372 3.22% 75 2.15% 39 3.71% 13931 2.31%
5 191 1.54% 175 1.50% 168 1.45% 64 1.83% 47 4.47% 3277 0.54%
6 233 1.88% 214 1.83% 211 1.82% 77 2.21% 47 4.47% 9182 1.52%
7 186 1.50% 166 1.42% 164 1.42% 70 2.00% 55 5.23% 3702 0.61%
8 228 1.84% 210 1.80% 200 1.73% 64 1.83% 36 3.43% 3793 0.63%
9 233 1.88% 205 1.75% 205 1.77% 71 2.03% 50 4.76% 3573 0.59%
10 263 2.13% 243 2.08% 234 2.02% 71 2.03% 48 4.57% 10446 1.73%
11 568 4.59% 553 4.73% 554 4.79% 226 6.47% 184 17.51% 7457 1.23%
12 537 4.34% 516 4.41% 519 4.49% 198 5.67% 113 10.75% 23173 3.84%
13 436 3.52% 416 3.56% 417 3.60% 179 5.13% 109 10.37% 21503 3.56%
14 587 4.74% 557 4.76% 553 4.78% 133 3.81% 51 4.85% 46512 7.70%
15 420 3.40% 394 3.37% 394 3.41% 108 3.09% 39 3.71% 26006 4.31%
16 220 1.78% 199 1.70% 199 1.72% 69 1.98% 22 2.09% 5017 0.83%
17 745 6.02% 728 6.23% 725 6.27% 151 4.32% 71 6.76% 32714 5.42%
18 884 7.15% 869 7.43% 871 7.53% 369 10.57% 279 26.55% 20849 3.45%
19 691 5.59% 670 5.73% 652 5.64% 165 4.73% 80 7.61% 20063 3.32%
20 342 2.76% 321 2.74% 319 2.76% 112 3.21% 37 3.52% 14495 2.40%
21 397 3.21% 371 3.17% 370 3.20% 75 2.15% 35 3.33% 19839 3.28%
22 249 2.01% 227 1.94% 218 1.88% 85 2.43% 34 3.24% 8957 1.48%
23 277 2.24% 247 2.11% 264 2.28% 58 1.66% 23 2.19% 13151 2.18%
24 550 4.45% 535 4.57% 535 4.62% 86 2.46% 36 3.43% 48348 8.00%
25 414 3.35% 392 3.35% 391 3.38% 144 4.12% 54 5.14% 28280 4.68%
26 496 4.01% 465 3.98% 420 3.63% 120 3.44% 63 5.99% 32677 5.41%
27 462 3.73% 440 3.76% 428 3.70% 94 2.69% 45 4.28% 41505 6.87%
28 460 3.72% 436 3.73% 423 3.66% 86 2.46% 58 5.52% 37504 6.21%
29 395 3.19% 372 3.18% 365 3.15% 102 2.92% 41 3.90% 33366 5.52%
30 337 2.72% 325 2.78% 325 2.81% 93 2.66% 46 4.38% 25777 4.27%
31 508 4.11% 484 4.14% 479 4.14% 164 4.70% 56 5.33% 37244 6.17%

Kasutustunnid August 2019

Tundide statistika August 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 13 418 3.38% 12 386 3.30% 12 382 3.30% 573 17771 2.94%
1 13 415 3.35% 12 386 3.30% 12 383 3.31% 586 18162 3.01%
2 13 422 3.41% 12 396 3.39% 12 396 3.42% 731 22668 3.75%
3 12 377 3.05% 11 346 2.96% 11 342 2.96% 721 22336 3.70%
4 22 682 5.51% 21 653 5.58% 21 652 5.64% 823 25498 4.22%
5 30 949 7.67% 29 909 7.77% 29 906 7.83% 862 26721 4.42%
6 16 521 4.21% 15 491 4.20% 15 474 4.10% 804 24937 4.13%
7 20 628 5.08% 19 609 5.21% 19 602 5.20% 948 29399 4.87%
8 11 369 2.98% 10 340 2.91% 11 344 2.97% 644 19975 3.31%
9 19 597 4.83% 18 577 4.93% 18 579 5.00% 1374 42607 7.05%
10 27 861 6.96% 26 830 7.10% 26 826 7.14% 917 28440 4.71%
11 13 409 3.31% 12 390 3.34% 12 391 3.38% 750 23256 3.85%
12 12 398 3.22% 11 370 3.16% 11 357 3.09% 661 20494 3.39%
13 23 713 5.76% 22 688 5.88% 22 683 5.90% 1649 51116 8.46%
14 12 397 3.21% 12 377 3.22% 11 355 3.07% 619 19194 3.18%
15 17 527 4.26% 16 514 4.40% 16 511 4.42% 682 21153 3.50%
16 11 346 2.80% 10 314 2.69% 10 313 2.71% 608 18839 3.12%
17 13 422 3.41% 12 382 3.27% 12 397 3.43% 651 20169 3.34%
18 12 372 3.01% 11 356 3.04% 11 352 3.04% 615 19079 3.16%
19 13 414 3.35% 11 358 3.06% 11 358 3.09% 638 19791 3.28%
20 10 316 2.55% 9 297 2.54% 9 294 2.54% 486 15060 2.49%
21 21 670 5.42% 20 649 5.55% 20 645 5.57% 1644 50967 8.44%
22 18 578 4.67% 17 535 4.57% 16 498 4.30% 766 23735 3.93%
23 18 570 4.61% 17 541 4.63% 17 530 4.58% 731 22651 3.75%

Esimesed 30 kõigist 248 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5546 44.83% 54625 9.04% /stat/
2 3414 27.60% 364501 60.35% /stat/usage_201604.html
3 977 7.90% 105769 17.51% /stat/usage_201908.html
4 497 4.02% 587 0.10% /
5 99 0.80% 64 0.01% /top.html
6 98 0.79% 236 0.04% /firmast.html
7 98 0.79% 474 0.08% /menu.html
8 94 0.76% 75 0.01% /bottom.html
9 76 0.61% 24 0.00% /empty.html
10 44 0.36% 150 0.02% /lisad/css/pc_ie.css
11 18 0.15% 58 0.01% /meeskond.html
12 10 0.08% 5 0.00% /lisad/layout/button_f1.gif
13 10 0.08% 20 0.00% /lisad/layout/menuback.gif
14 10 0.08% 10 0.00% /lisad/layout/top.gif
15 10 0.08% 19 0.00% /lisad/pildid/estonia.gif
16 10 0.08% 101 0.02% /lisad/pildid/logo.jpg
17 10 0.08% 45 0.01% /lisad/pildid/uk.gif
18 10 0.08% 1092 0.18% /stat/usage_200909.html
19 9 0.07% 993 0.16% /stat/usage_200805.html
20 8 0.06% 18 0.00% /kursus1.html
21 8 0.06% 833 0.14% /stat/usage_200902.html
22 8 0.06% 868 0.14% /stat/usage_200910.html
23 8 0.06% 869 0.14% /stat/usage_200911.html
24 7 0.06% 13 0.00% /company.html
25 7 0.06% 716 0.12% /stat/usage_200609.html
26 7 0.06% 761 0.13% /stat/usage_200812.html
27 7 0.06% 751 0.12% /stat/usage_201003.html
28 7 0.06% 819 0.14% /stat/usage_201802.html
29 7 0.06% 848 0.14% /stat/usage_201812.html
30 7 0.06% 847 0.14% /stat/usage_201905.html

Esimesed 10 kõigist 248 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3414 27.60% 364501 60.35% /stat/usage_201604.html
2 977 7.90% 105769 17.51% /stat/usage_201908.html
3 5546 44.83% 54625 9.04% /stat/
4 10 0.08% 1092 0.18% /stat/usage_200909.html
5 9 0.07% 993 0.16% /stat/usage_200805.html
6 8 0.06% 869 0.14% /stat/usage_200911.html
7 8 0.06% 868 0.14% /stat/usage_200910.html
8 7 0.06% 848 0.14% /stat/usage_201812.html
9 7 0.06% 847 0.14% /stat/usage_201905.html
10 8 0.06% 833 0.14% /stat/usage_200902.html

Esimesed 10 kõigist 150 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 5546 44.83% 1327 38.21% /stat/
2 3414 27.60% 916 26.37% /stat/usage_201604.html
3 497 4.02% 436 12.55% /
4 98 0.79% 56 1.61% /menu.html
5 977 7.90% 54 1.55% /stat/usage_201908.html
6 94 0.76% 49 1.41% /bottom.html
7 99 0.80% 45 1.30% /top.html
8 98 0.79% 43 1.24% /firmast.html
9 76 0.61% 30 0.86% /empty.html
10 18 0.15% 16 0.46% /meeskond.html

Esimesed 10 kõigist 151 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 5546 44.83% 1324 38.05% /stat/
2 3414 27.60% 921 26.47% /stat/usage_201604.html
3 497 4.02% 388 11.15% /
4 99 0.80% 60 1.72% /top.html
5 977 7.90% 56 1.61% /stat/usage_201908.html
6 98 0.79% 55 1.58% /firmast.html
7 94 0.76% 54 1.55% /bottom.html
8 76 0.61% 53 1.52% /empty.html
9 98 0.79% 46 1.32% /menu.html
10 18 0.15% 17 0.49% /meeskond.html

Esimesed 30 kõigist 1051 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2391 19.33% 2391 20.45% 23550 3.90% 444 12.71% vm285692.had.su
2 2194 17.74% 2136 18.27% 116054 19.21% 254 7.27% Invalid
3 931 7.53% 931 7.96% 99400 16.46% 231 6.62% dedic1264.hidehost.net
4 858 6.94% 858 7.34% 92585 15.33% 7 0.20% vm295072.had.su
5 504 4.07% 504 4.31% 4965 0.82% 85 2.43% client.yota.ru
6 362 2.93% 362 3.10% 3562 0.59% 40 1.15% 134-249-147-157.broadband.kyivstar.net
7 313 2.53% 313 2.68% 33418 5.53% 255 7.30% dedic1280.hidehost.net
8 157 1.27% 157 1.34% 15599 2.58% 30 0.86% node-5238.secure-f.it
9 148 1.20% 148 1.27% 15414 2.55% 30 0.86% 185-163-45-79.mivocloud.com
10 131 1.06% 92 0.79% 7206 1.19% 68 1.95% 5-45-207-45.spider.yandex.com
11 115 0.93% 115 0.98% 11018 1.82% 17 0.49% 205-227-47-212.rev.cloud.scaleway.com
12 97 0.78% 97 0.83% 10356 1.71% 14 0.40% node-92812.lv.svps.dcr.cloud.hostnet.lv
13 91 0.74% 59 0.50% 5091 0.84% 47 1.35% 37-9-113-201.spider.yandex.com
14 89 0.72% 89 0.76% 9502 1.57% 15 0.43% ip-148-127-92-153.gilanotation.net
15 88 0.71% 88 0.75% 8136 1.35% 12 0.34% 51.100.forpsi.net
16 81 0.65% 81 0.69% 6031 1.00% 24 0.69% host138-77-182-194.serverdedicati.aruba.it
17 80 0.65% 46 0.39% 3996 0.66% 38 1.09% 37-9-113-57.spider.yandex.com
18 80 0.65% 80 0.68% 6603 1.09% 25 0.72% node-3894.au
19 68 0.55% 54 0.46% 3884 0.64% 41 1.17% 141-8-183-15.spider.yandex.com
20 66 0.53% 66 0.56% 80 0.01% 65 1.86% ec2-35-158-142-131.eu-central-1.compute.amazonaws.com
21 66 0.53% 66 0.56% 5496 0.91% 24 0.69% node-4915.secure-f.de
22 62 0.50% 0 0.00% 1704 0.28% 0 0.00% web.zone.eu
23 60 0.49% 60 0.51% 4758 0.79% 15 0.43% n6-4399.ua
24 57 0.46% 51 0.44% 3134 0.52% 39 1.12% 141-8-142-185.spider.yandex.com
25 55 0.44% 55 0.47% 542 0.09% 1 0.03% static.61.144.9.5.clients.your-server.de
26 53 0.43% 53 0.45% 5465 0.90% 16 0.46% static.185.90.61.89.oneprovider.com
27 52 0.42% 52 0.44% 4970 0.82% 6 0.17% node-8297.bg
28 51 0.41% 51 0.44% 3216 0.53% 19 0.54% newpolandnode.jobholaweb.p5.tiktalik.io
29 47 0.38% 47 0.40% 3855 0.64% 13 0.37% pnp28.prunenurp.com
30 44 0.36% 44 0.38% 53 0.01% 40 1.15% sn-69-8.tll07.zoneas.eu

Esimesed 10 kõigist 1051 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2194 17.74% 2136 18.27% 116054 19.21% 254 7.27% Invalid
2 931 7.53% 931 7.96% 99400 16.46% 231 6.62% dedic1264.hidehost.net
3 858 6.94% 858 7.34% 92585 15.33% 7 0.20% vm295072.had.su
4 313 2.53% 313 2.68% 33418 5.53% 255 7.30% dedic1280.hidehost.net
5 2391 19.33% 2391 20.45% 23550 3.90% 444 12.71% vm285692.had.su
6 157 1.27% 157 1.34% 15599 2.58% 30 0.86% node-5238.secure-f.it
7 148 1.20% 148 1.27% 15414 2.55% 30 0.86% 185-163-45-79.mivocloud.com
8 115 0.93% 115 0.98% 11018 1.82% 17 0.49% 205-227-47-212.rev.cloud.scaleway.com
9 97 0.78% 97 0.83% 10356 1.71% 14 0.40% node-92812.lv.svps.dcr.cloud.hostnet.lv
10 89 0.72% 89 0.76% 9502 1.57% 15 0.43% ip-148-127-92-153.gilanotation.net

Esimesed 30 kõigist 967 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 2144 17.33% - (Direct Request)
2 1836 14.84% https://casinoonlineww.com
3 728 5.88% https://getery.xyz
4 623 5.04% https://mosbordell.com
5 520 4.20% https://seks-dosug.com
6 520 4.20% https://seksvibor.xyz
7 307 2.48% http://onlinegenepharmacy.com
8 300 2.43% http://svoboda.in.ua
9 296 2.39% http://cieconmei38.home.blog
10 277 2.24% http://canadianonlinepharmacy.club
11 226 1.83% http://scutacac1978.wordpress.com
12 150 1.21% https://vse-klienty.ru
13 117 0.95% http://niherrafor.wordpress.com
14 114 0.92% http://nonptumbbackti.wordpress.com
15 111 0.90% http://onlinepharmacymeds.icu
16 95 0.77% https://uristy.live
17 90 0.73% http://onlinepharmacycanadaus.com
18 87 0.70% http://finasteride-propecia.com
19 69 0.56% http://locialispl.com
20 67 0.54% http://kingcalnisf71.home.blog
21 66 0.53% http://rxviagralo.com
22 63 0.51% http://cialismpl.com
23 62 0.50% http://propeciabuyonlinenm.com
24 61 0.49% https://pornbot.pro/
25 60 0.49% http://cialisxonline.com
26 59 0.48% https://centr-zashity.ru
27 56 0.45% https://shadowgold.me/index.php
28 55 0.44% http://burnlesscrafcob.wordpress.com
29 53 0.43% https://hydraonion-2019.com/
30 52 0.42% https://video-chat.cn

Esimesed 15 kõigist 302 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1883 15.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 943 7.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
3 845 6.83% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 551 4.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
5 484 3.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
6 381 3.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
7 304 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
8 160 1.29% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 147 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
10 145 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
11 144 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
12 143 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
13 140 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
14 140 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
15 139 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa August 2019

Esimesed 30 kõigist 74 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 3249 26.26% 3249 27.78% 116134 19.23% NSVL (endine)
2 2548 20.60% 2128 18.20% 108971 18.04% Äridomeenid (com)
3 2305 18.63% 2247 19.21% 117235 19.41% Numbriline/Tundmatu maa
4 1988 16.07% 1968 16.83% 158211 26.19% Interneti organisatsioonid (net)
5 772 6.24% 759 6.49% 17882 2.96% Vene Föderatsioon
6 273 2.21% 231 1.98% 13343 2.21% Saksamaa
7 240 1.94% 240 2.05% 21747 3.60% Itaalia
8 198 1.60% 84 0.72% 3551 0.59% European Union
9 121 0.98% 119 1.02% 8993 1.49% Ukraina
10 99 0.80% 99 0.85% 10376 1.72% Läti
11 89 0.72% 89 0.76% 6692 1.11% Austraalia
12 56 0.45% 53 0.45% 3409 0.56% British Indian Ocean Territory
13 55 0.44% 55 0.47% 5107 0.85% Bulgaaria
14 48 0.39% 46 0.39% 177 0.03% Eesti
15 35 0.28% 35 0.30% 1177 0.19% Brasiilia
16 26 0.21% 26 0.22% 2388 0.40% Professional (pro)
17 21 0.17% 20 0.17% 306 0.05% Poola
18 18 0.15% 18 0.15% 1340 0.22% Generic TLD (info)
19 17 0.14% 17 0.15% 73 0.01% Jaapan
20 15 0.12% 15 0.13% 1311 0.22% Austria
21 13 0.11% 13 0.11% 34 0.01% Liibüa
22 12 0.10% 12 0.10% 885 0.15% Holland
23 11 0.09% 11 0.09% 207 0.03% Ühendatud Araabia Emiraadid
24 10 0.08% 10 0.09% 777 0.13% Tsehhi Vabariik
25 10 0.08% 10 0.09% 195 0.03% Indoneesia
26 9 0.07% 9 0.08% 259 0.04% Tai
27 9 0.07% 9 0.08% 89 0.01% Ameerika Ühendriigid
28 8 0.06% 8 0.07% 36 0.01% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
29 8 0.06% 8 0.07% 660 0.11% Address Routing (arpa)
30 8 0.06% 8 0.07% 79 0.01% Türgi


Generated by Webalizer Version 2.23