
| Kokkuvõtted kuude kaupa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuu | Päeva keskm. | Kuu kokku | ||||||||
| Pöördumisi | Faile | Lehekülgi | Külastusi | Arvuteid | KBaite | Külastusi | Lehekülgi | Faile | Pöördumisi | |
| Jan 2023 | 1271 | 1186 | 1180 | 147 | 112 | 149022 | 294 | 2361 | 2372 | 2543 |
| Det 2022 | 2562 | 2482 | 2497 | 323 | 1824 | 3896742 | 10043 | 77435 | 76947 | 79428 |
| Nov 2022 | 2908 | 2847 | 2861 | 489 | 1911 | 5306236 | 14687 | 85858 | 85420 | 87241 |
| Okt 2022 | 3104 | 3037 | 3033 | 407 | 1458 | 2801271 | 12619 | 94026 | 94163 | 96234 |
| Sep 2022 | 3474 | 3413 | 3415 | 310 | 1505 | 4220401 | 9316 | 102479 | 102414 | 104239 |
| Aug 2022 | 1340 | 1278 | 1301 | 356 | 2872 | 1712786 | 11055 | 40343 | 39624 | 41544 |
| Jul 2022 | 2158 | 2126 | 2119 | 231 | 2006 | 3382583 | 7169 | 65708 | 65933 | 66901 |
| Jun 2022 | 2441 | 2412 | 2400 | 156 | 1062 | 2044148 | 4686 | 72027 | 72376 | 73240 |
| Mai 2022 | 1301 | 1271 | 1267 | 171 | 1537 | 2459202 | 5313 | 39299 | 39419 | 40355 |
| Apr 2022 | 868 | 843 | 841 | 133 | 863 | 1672783 | 4008 | 25246 | 25300 | 26063 |
| Mär 2022 | 833 | 805 | 800 | 122 | 929 | 2156550 | 3803 | 24819 | 24962 | 25826 |
| Veb 2022 | 976 | 945 | 948 | 131 | 948 | 2140252 | 3695 | 26561 | 26483 | 27351 |
| Kokku | 31941976 | 86688 | 656162 | 655413 | 670965 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |