Kasutusstatistika pdc.ee

Kokkuvõte perioodile: Mai 2019
genereeritud 01-Jun-2019 01:25 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Mai 2019
Kokku Pöördumisi 27763
Kokku Faile 26952
Kokku Lehekülgi 26835
Kokku Külastusi 4258
Kokku KBaite 1312769
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1241
Kokku Erinevaid Aadresse 330
Kokku Erinevaid Viitajaid 729
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 294
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 37 6538
Pöördumisi Päevas 895 6909
Faile Päevas 869 6882
Lehekülgi Päevas 865 6882
Külastajaarvutist Päevas 40 388
Visiite Päevas 137 925
KBaite Päevas 42347 765671
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 97.08% 26952
Kood 206 - Partial Content 0.02% 5
Kood 301 - Moved Permanently 0.04% 10
Kood 304 - Not Modified 0.37% 104
Kood 403 - Forbidden 0.02% 5
Kood 404 - Not Found 2.47% 687

Kasutuspäevad Mai 2019

Päevade statistika Mai 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 778 2.80% 749 2.78% 744 2.77% 73 1.71% 49 3.95% 28373 2.16%
2 844 3.04% 818 3.04% 818 3.05% 118 2.77% 78 6.29% 9079 0.69%
3 905 3.26% 878 3.26% 867 3.23% 110 2.58% 63 5.08% 10839 0.83%
4 1264 4.55% 1231 4.57% 1226 4.57% 191 4.49% 101 8.14% 28902 2.20%
5 1055 3.80% 1035 3.84% 1027 3.83% 153 3.59% 79 6.37% 32126 2.45%
6 974 3.51% 943 3.50% 934 3.48% 172 4.04% 109 8.78% 32513 2.48%
7 681 2.45% 657 2.44% 641 2.39% 80 1.88% 53 4.27% 10133 0.77%
8 803 2.89% 779 2.89% 763 2.84% 128 3.01% 76 6.12% 19125 1.46%
9 830 2.99% 805 2.99% 789 2.94% 118 2.77% 60 4.83% 22710 1.73%
10 653 2.35% 637 2.36% 625 2.33% 98 2.30% 43 3.46% 20090 1.53%
11 449 1.62% 430 1.60% 412 1.54% 103 2.42% 46 3.71% 21472 1.64%
12 730 2.63% 704 2.61% 695 2.59% 140 3.29% 56 4.51% 27371 2.08%
13 528 1.90% 511 1.90% 506 1.89% 99 2.33% 36 2.90% 20663 1.57%
14 609 2.19% 580 2.15% 571 2.13% 124 2.91% 59 4.75% 17544 1.34%
15 454 1.64% 424 1.57% 422 1.57% 106 2.49% 56 4.51% 18041 1.37%
16 640 2.31% 615 2.28% 614 2.29% 95 2.23% 47 3.79% 29180 2.22%
17 493 1.78% 461 1.71% 458 1.71% 85 2.00% 45 3.63% 28108 2.14%
18 396 1.43% 375 1.39% 374 1.39% 84 1.97% 44 3.55% 20932 1.59%
19 329 1.19% 307 1.14% 312 1.16% 80 1.88% 61 4.92% 5177 0.39%
20 429 1.55% 403 1.50% 410 1.53% 125 2.94% 79 6.37% 13682 1.04%
21 509 1.83% 474 1.76% 478 1.78% 146 3.43% 81 6.53% 15719 1.20%
22 359 1.29% 331 1.23% 330 1.23% 134 3.15% 88 7.09% 15189 1.16%
23 219 0.79% 198 0.73% 194 0.72% 112 2.63% 73 5.88% 6551 0.50%
24 6909 24.89% 6882 25.53% 6882 25.65% 925 21.72% 388 31.27% 765671 58.32%
25 358 1.29% 323 1.20% 331 1.23% 110 2.58% 90 7.25% 11379 0.87%
26 224 0.81% 199 0.74% 198 0.74% 76 1.78% 58 4.67% 3227 0.25%
27 948 3.41% 924 3.43% 925 3.45% 74 1.74% 55 4.43% 10417 0.79%
28 1751 6.31% 1719 6.38% 1719 6.41% 80 1.88% 71 5.72% 8602 0.66%
29 741 2.67% 719 2.67% 718 2.68% 78 1.83% 60 4.83% 10089 0.77%
30 1034 3.72% 991 3.68% 1002 3.73% 156 3.66% 82 6.61% 25840 1.97%
31 867 3.12% 850 3.15% 850 3.17% 109 2.56% 37 2.98% 24028 1.83%

Kasutustunnid Mai 2019

Tundide statistika Mai 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 25 776 2.80% 24 747 2.77% 24 745 2.78% 670 20766 1.58%
1 31 987 3.56% 30 958 3.55% 30 943 3.51% 699 21666 1.65%
2 33 1047 3.77% 32 1020 3.78% 32 1017 3.79% 885 27434 2.09%
3 34 1065 3.84% 33 1038 3.85% 33 1038 3.87% 793 24598 1.87%
4 31 975 3.51% 30 934 3.47% 29 927 3.45% 816 25303 1.93%
5 34 1065 3.84% 32 1021 3.79% 32 1012 3.77% 887 27490 2.09%
6 29 910 3.28% 28 884 3.28% 28 871 3.25% 817 25316 1.93%
7 30 949 3.42% 29 909 3.37% 29 911 3.39% 777 24081 1.83%
8 27 862 3.10% 26 831 3.08% 26 831 3.10% 793 24589 1.87%
9 26 810 2.92% 25 781 2.90% 25 781 2.91% 709 21971 1.67%
10 28 895 3.22% 27 848 3.15% 27 843 3.14% 774 23991 1.83%
11 28 874 3.15% 27 848 3.15% 27 837 3.12% 813 25208 1.92%
12 25 803 2.89% 24 770 2.86% 24 769 2.87% 771 23891 1.82%
13 236 7319 26.36% 234 7271 26.98% 234 7270 27.09% 25139 779294 59.36%
14 26 835 3.01% 26 810 3.01% 26 807 3.01% 798 24753 1.89%
15 27 864 3.11% 26 829 3.08% 26 816 3.04% 780 24184 1.84%
16 23 724 2.61% 22 691 2.56% 21 675 2.52% 646 20038 1.53%
17 26 807 2.91% 25 782 2.90% 25 784 2.92% 754 23389 1.78%
18 27 846 3.05% 26 821 3.05% 26 815 3.04% 681 21121 1.61%
19 27 866 3.12% 26 816 3.03% 26 812 3.03% 750 23236 1.77%
20 31 973 3.50% 30 933 3.46% 29 923 3.44% 721 22350 1.70%
21 24 767 2.76% 24 751 2.79% 24 744 2.77% 587 18189 1.39%
22 29 926 3.34% 28 885 3.28% 28 892 3.32% 694 21513 1.64%
23 26 818 2.95% 24 774 2.87% 24 772 2.88% 594 18400 1.40%

Esimesed 30 kõigist 330 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 11783 42.44% 115633 8.81% /stat/
2 6644 23.93% 769453 58.61% /stat/usage_201905.html
3 3297 11.88% 351903 26.81% /stat/usage_201604.html
4 1358 4.89% 1576 0.12% /
5 1116 4.02% 357 0.03% /empty.html
6 506 1.82% 2440 0.19% /menu.html
7 499 1.80% 1191 0.09% /firmast.html
8 496 1.79% 318 0.02% /top.html
9 480 1.73% 382 0.03% /bottom.html
10 36 0.13% 122 0.01% /lisad/css/pc_ie.css
11 20 0.07% 40 0.00% /teenused.html
12 17 0.06% 55 0.00% /meeskond.html
13 14 0.05% 17 0.00% /taust.html
14 13 0.05% 435 0.03% /stat/usage_200806.html
15 11 0.04% 108 0.01% /stat//
16 10 0.04% 37 0.00% /background.html
17 10 0.04% 29 0.00% /fotod.html
18 10 0.04% 45 0.00% /lisad/pildid/uk.gif
19 10 0.04% 28 0.00% /services.html
20 9 0.03% 17 0.00% /company.html
21 9 0.03% 20 0.00% /kursus1.html
22 9 0.03% 1071 0.08% /stat/usage_201902.html
23 8 0.03% 4 0.00% /lisad/layout/button_f1.gif
24 8 0.03% 16 0.00% /lisad/layout/menuback.gif
25 8 0.03% 8 0.00% /lisad/layout/top.gif
26 8 0.03% 15 0.00% /lisad/pildid/estonia.gif
27 8 0.03% 81 0.01% /lisad/pildid/logo.jpg
28 8 0.03% 801 0.06% /stat/usage_200711.html
29 8 0.03% 865 0.07% /stat/usage_200804.html
30 8 0.03% 864 0.07% /stat/usage_200907.html

Esimesed 10 kõigist 330 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 6644 23.93% 769453 58.61% /stat/usage_201905.html
2 3297 11.88% 351903 26.81% /stat/usage_201604.html
3 11783 42.44% 115633 8.81% /stat/
4 506 1.82% 2440 0.19% /menu.html
5 1358 4.89% 1576 0.12% /
6 499 1.80% 1191 0.09% /firmast.html
7 9 0.03% 1071 0.08% /stat/usage_201902.html
8 8 0.03% 868 0.07% /stat/usage_200910.html
9 8 0.03% 865 0.07% /stat/usage_200804.html
10 8 0.03% 864 0.07% /stat/usage_200907.html

Esimesed 10 kõigist 154 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 11783 42.44% 1033 24.34% /stat/
2 3297 11.88% 938 22.10% /stat/usage_201604.html
3 6644 23.93% 861 20.29% /stat/usage_201905.html
4 1358 4.89% 693 16.33% /
5 1116 4.02% 66 1.56% /empty.html
6 499 1.80% 51 1.20% /firmast.html
7 480 1.73% 43 1.01% /bottom.html
8 506 1.82% 43 1.01% /menu.html
9 496 1.79% 41 0.97% /top.html
10 20 0.07% 16 0.38% /teenused.html

Esimesed 10 kõigist 154 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 11783 42.44% 1028 24.25% /stat/
2 3297 11.88% 942 22.22% /stat/usage_201604.html
3 6644 23.93% 856 20.19% /stat/usage_201905.html
4 1358 4.89% 554 13.07% /
5 1116 4.02% 155 3.66% /empty.html
6 499 1.80% 60 1.42% /firmast.html
7 496 1.79% 55 1.30% /top.html
8 480 1.73% 49 1.16% /bottom.html
9 506 1.82% 49 1.16% /menu.html
10 20 0.07% 16 0.38% /teenused.html

Esimesed 30 kõigist 1241 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 9007 32.44% 8975 33.30% 454675 34.63% 942 22.12% Invalid
2 4901 17.65% 4901 18.18% 48234 3.67% 164 3.85% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
3 3432 12.36% 3432 12.73% 33785 2.57% 217 5.10% vm285692.had.su
4 2291 8.25% 2291 8.50% 244602 18.63% 492 11.55% dedic1264.hidehost.net
5 203 0.73% 203 0.75% 1998 0.15% 39 0.92% dyn-16-62-149-205.fttbee.kis.ru
6 176 0.63% 176 0.65% 1733 0.13% 1 0.02% 178-137-162-200.broadband.kyivstar.net
7 171 0.62% 171 0.63% 1684 0.13% 48 1.13% client.yota.ru
8 165 0.59% 165 0.61% 1625 0.12% 6 0.14% 37-115-211-162.broadband.kyivstar.net
9 134 0.48% 134 0.50% 14307 1.09% 6 0.14% dedic1280.hidehost.net
10 107 0.39% 107 0.40% 1054 0.08% 27 0.63% 134-249-147-157.broadband.kyivstar.net
11 89 0.32% 59 0.22% 2793 0.21% 40 0.94% 37-9-113-201.spider.yandex.com
12 88 0.32% 57 0.21% 3938 0.30% 35 0.82% 5-45-207-45.spider.yandex.com
13 84 0.30% 54 0.20% 3015 0.23% 36 0.85% 37-9-113-57.spider.yandex.com
14 82 0.30% 57 0.21% 2918 0.22% 45 1.06% 141-8-183-15.spider.yandex.com
15 73 0.26% 0 0.00% 2006 0.15% 0 0.00% web.zone.eu
16 70 0.25% 57 0.21% 3012 0.23% 40 0.94% 178-154-200-20.spider.yandex.com
17 63 0.23% 63 0.23% 7303 0.56% 1 0.02% ip-217.107.198.146.lipetsk.zelenaya.net
18 63 0.23% 63 0.23% 7303 0.56% 2 0.05% node-132k.pool-182-53.dynamic.totinternet.net
19 60 0.22% 60 0.22% 6955 0.53% 1 0.02% 127.red-79-157-116.dynamicip.rima-tde.net
20 57 0.21% 57 0.21% 6607 0.50% 1 0.02% ip-176-118-50-171.radionetwork.com.ua
21 57 0.21% 57 0.21% 6607 0.50% 1 0.02% ip-186.249.204-15.globalwave.com.br
22 56 0.20% 56 0.21% 6491 0.49% 1 0.02% redeip100-225.txfiber.net.br
23 56 0.20% 56 0.21% 931 0.07% 14 0.33% srv42.szd.windinternet.nl
24 55 0.20% 48 0.18% 3103 0.24% 36 0.85% 141-8-142-185.spider.yandex.com
25 55 0.20% 55 0.20% 66 0.01% 51 1.20% sn-69-8.tll07.zoneas.eu
26 54 0.19% 54 0.20% 532 0.04% 15 0.35% dyn-189-75.dynadsl.kis.ru
27 48 0.17% 48 0.18% 5564 0.42% 1 0.02% 240.122.124.177.vmaisnet.com
28 44 0.16% 44 0.16% 5100 0.39% 1 0.02% 104-237-253-196-host.colocrossing.com
29 44 0.16% 44 0.16% 5100 0.39% 1 0.02% ip-176-118-49-213.radionetwork.com.ua
30 43 0.15% 43 0.16% 4985 0.38% 1 0.02% dist-crb.bits.net.id

Esimesed 10 kõigist 1241 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 9007 32.44% 8975 33.30% 454675 34.63% 942 22.12% Invalid
2 2291 8.25% 2291 8.50% 244602 18.63% 492 11.55% dedic1264.hidehost.net
3 4901 17.65% 4901 18.18% 48234 3.67% 164 3.85% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
4 3432 12.36% 3432 12.73% 33785 2.57% 217 5.10% vm285692.had.su
5 134 0.48% 134 0.50% 14307 1.09% 6 0.14% dedic1280.hidehost.net
6 63 0.23% 63 0.23% 7303 0.56% 1 0.02% ip-217.107.198.146.lipetsk.zelenaya.net
7 63 0.23% 63 0.23% 7303 0.56% 2 0.05% node-132k.pool-182-53.dynamic.totinternet.net
8 60 0.22% 60 0.22% 6955 0.53% 1 0.02% 127.red-79-157-116.dynamicip.rima-tde.net
9 57 0.21% 57 0.21% 6607 0.50% 1 0.02% ip-176-118-50-171.radionetwork.com.ua
10 57 0.21% 57 0.21% 6607 0.50% 1 0.02% ip-186.249.204-15.globalwave.com.br

Esimesed 30 kõigist 729 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 3444 12.40% https://www.youtube.com/watch
2 2716 9.78% https://sochipoplanu.ru
3 2358 8.49% - (Direct Request)
4 1092 3.93% https://getery.xyz
5 936 3.37% https://mosbordell.com
6 780 2.81% https://seksvibor.xyz
7 686 2.47% http://glyxar.ru/
8 682 2.46% http://provigil-modafinil.com
9 668 2.41% http://abisko.ru
10 665 2.40% http://cleantalkorg2.ru/
11 664 2.39% http://cleantalkorg4.ru
12 664 2.39% http://wow2019.ru/
13 663 2.39% http://cleantalkorg2.ru
14 663 2.39% http://cleantalkorg4.ru/
15 655 2.36% http://abisko.ru/
16 655 2.36% http://glyxar.ru
17 651 2.34% http://wow2019.ru
18 626 2.25% https://gkkiparis.ru
19 624 2.25% https://seks-dosug.com
20 431 1.55% http://canadian-drugstorerx.com
21 299 1.08% https://citynix.ru/uslugi/zakazat-sajt-v-kazani
22 295 1.06% http://valacyclovir-valtrex.com
23 264 0.95% http://cialissmx.com
24 248 0.89% http://cialishql.com
25 204 0.73% http://onlinepharmacycanadaus.com
26 178 0.64% https://www.youtube.com/playlist
27 176 0.63% http://vigueur.over-blog.com
28 172 0.62% http://onlineuspharmacies.party
29 167 0.60% [url
30 165 0.59% https://www.youtube.com/channel/UCGJ3mgcGCbMZwp0jstFFnTg

Esimesed 15 kõigist 294 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 6546 23.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 1235 4.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 1147 4.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 846 3.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 732 2.64% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 585 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 327 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
8 326 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
9 313 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
10 312 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
11 310 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
12 309 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
13 307 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
14 307 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
15 305 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2

Kasutus maade kaupa Mai 2019

Esimesed 30 kõigist 81 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 9066 32.65% 9033 33.52% 458482 34.92% Numbriline/Tundmatu maa
2 5951 21.44% 5934 22.02% 105059 8.00% Vene Föderatsioon
3 4168 15.01% 4157 15.42% 381076 29.03% Interneti organisatsioonid (net)
4 3439 12.39% 3439 12.76% 33854 2.58% NSVL (endine)
5 2314 8.33% 1793 6.65% 106502 8.11% Äridomeenid (com)
6 637 2.29% 635 2.36% 67291 5.13% Brasiilia
7 331 1.19% 188 0.70% 6388 0.49% European Union
8 282 1.02% 279 1.04% 30216 2.30% Ukraina
9 187 0.67% 187 0.69% 19766 1.51% Kolumbia
10 160 0.58% 160 0.59% 16799 1.28% Indoneesia
11 142 0.51% 90 0.33% 5879 0.45% Saksamaa
12 102 0.37% 102 0.38% 10460 0.80% Ecuador
13 76 0.27% 76 0.28% 8589 0.65% India
14 73 0.26% 73 0.27% 7841 0.60% Poola
15 61 0.22% 58 0.22% 1016 0.08% Holland
16 50 0.18% 48 0.18% 196 0.01% Eesti
17 50 0.18% 50 0.19% 4251 0.32% Itaalia
18 45 0.16% 45 0.17% 500 0.04% Malaisia
19 44 0.16% 44 0.16% 4871 0.37% Slovakkia
20 36 0.13% 36 0.13% 3290 0.25% Kampuchea
21 34 0.12% 34 0.13% 3703 0.28% Pakistan
22 31 0.11% 31 0.12% 1491 0.11% Tai
23 29 0.10% 29 0.11% 3017 0.23% Argentiina
24 28 0.10% 28 0.10% 3026 0.23% Kõrgõzstan
25 27 0.10% 25 0.09% 2520 0.19% Ungari
26 26 0.09% 23 0.09% 561 0.04% Jaapan
27 25 0.09% 25 0.09% 2898 0.22% Niue
28 25 0.09% 25 0.09% 2898 0.22% Rootsi
29 18 0.06% 18 0.07% 1398 0.11% Armeenia
30 18 0.06% 18 0.07% 1163 0.09% Bangladesh


Generated by Webalizer Version 2.23