Kasutusstatistika pdc.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2019
genereeritud 01-Nov-2019 01:22 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2019
Kokku Pöördumisi 17320
Kokku Faile 16527
Kokku Lehekülgi 16485
Kokku Külastusi 3483
Kokku KBaite 1076655
Kokku Erinevaid Kasutajaid 627
Kokku Erinevaid Aadresse 310
Kokku Erinevaid Viitajaid 2950
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 164
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 23 571
Pöördumisi Päevas 558 1032
Faile Päevas 533 1003
Lehekülgi Päevas 531 1001
Külastajaarvutist Päevas 20 130
Visiite Päevas 112 184
KBaite Päevas 34731 90494
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 95.42% 16527
Kood 206 - Partial Content 0.01% 1
Kood 300 - Multiple Choices 0.01% 1
Kood 301 - Moved Permanently 0.07% 12
Kood 304 - Not Modified 0.94% 162
Kood 404 - Not Found 3.56% 617

Kasutuspäevad Oktoober 2019

Päevade statistika Oktoober 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 438 2.53% 408 2.47% 420 2.55% 184 5.28% 130 20.73% 41073 3.81%
2 421 2.43% 364 2.20% 384 2.33% 151 4.34% 109 17.38% 34213 3.18%
3 228 1.32% 210 1.27% 207 1.26% 93 2.67% 39 6.22% 15042 1.40%
4 584 3.37% 552 3.34% 537 3.26% 109 3.13% 49 7.81% 39385 3.66%
5 1025 5.92% 1003 6.07% 1001 6.07% 125 3.59% 40 6.38% 86400 8.02%
6 1032 5.96% 997 6.03% 1000 6.07% 116 3.33% 41 6.54% 90494 8.41%
7 340 1.96% 320 1.94% 298 1.81% 109 3.13% 42 6.70% 19059 1.77%
8 303 1.75% 277 1.68% 277 1.68% 89 2.56% 38 6.06% 15812 1.47%
9 588 3.39% 564 3.41% 562 3.41% 109 3.13% 35 5.58% 34968 3.25%
10 540 3.12% 521 3.15% 521 3.16% 136 3.90% 37 5.90% 28950 2.69%
11 487 2.81% 470 2.84% 469 2.85% 135 3.88% 35 5.58% 25406 2.36%
12 442 2.55% 420 2.54% 421 2.55% 105 3.01% 41 6.54% 15648 1.45%
13 725 4.19% 708 4.28% 693 4.20% 131 3.76% 43 6.86% 46361 4.31%
14 596 3.44% 575 3.48% 576 3.49% 123 3.53% 41 6.54% 28545 2.65%
15 612 3.53% 592 3.58% 593 3.60% 121 3.47% 45 7.18% 31585 2.93%
16 492 2.84% 466 2.82% 465 2.82% 63 1.81% 41 6.54% 20721 1.92%
17 626 3.61% 607 3.67% 601 3.65% 68 1.95% 32 5.10% 38004 3.53%
18 806 4.65% 782 4.73% 781 4.74% 100 2.87% 38 6.06% 55522 5.16%
19 431 2.49% 407 2.46% 408 2.47% 90 2.58% 45 7.18% 15588 1.45%
20 487 2.81% 459 2.78% 452 2.74% 119 3.42% 40 6.38% 26453 2.46%
21 457 2.64% 434 2.63% 433 2.63% 97 2.78% 42 6.70% 28736 2.67%
22 637 3.68% 612 3.70% 611 3.71% 144 4.13% 49 7.81% 40912 3.80%
23 576 3.33% 542 3.28% 539 3.27% 118 3.39% 37 5.90% 36460 3.39%
24 621 3.59% 601 3.64% 602 3.65% 147 4.22% 35 5.58% 36810 3.42%
25 586 3.38% 531 3.21% 528 3.20% 125 3.59% 46 7.34% 28903 2.68%
26 767 4.43% 741 4.48% 741 4.49% 119 3.42% 45 7.18% 49950 4.64%
27 562 3.24% 517 3.13% 517 3.14% 115 3.30% 57 9.09% 26257 2.44%
28 616 3.56% 597 3.61% 595 3.61% 99 2.84% 41 6.54% 40960 3.80%
29 533 3.08% 519 3.14% 519 3.15% 99 2.84% 46 7.34% 31892 2.96%
30 389 2.25% 370 2.24% 375 2.27% 97 2.78% 35 5.58% 24951 2.32%
31 373 2.15% 361 2.18% 359 2.18% 104 2.99% 32 5.10% 21593 2.01%

Kasutustunnid Oktoober 2019

Tundide statistika Oktoober 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 21 653 3.77% 19 617 3.73% 19 616 3.74% 1182 36629 3.40%
1 22 688 3.97% 21 662 4.01% 21 665 4.03% 1219 37783 3.51%
2 23 740 4.27% 23 716 4.33% 23 718 4.36% 1358 42113 3.91%
3 21 670 3.87% 20 643 3.89% 20 643 3.90% 1198 37139 3.45%
4 19 612 3.53% 19 589 3.56% 19 589 3.57% 1134 35146 3.26%
5 20 645 3.72% 19 613 3.71% 19 612 3.71% 1121 34759 3.23%
6 21 681 3.93% 20 627 3.79% 20 628 3.81% 1197 37119 3.45%
7 18 582 3.36% 17 557 3.37% 17 552 3.35% 1088 33729 3.13%
8 27 863 4.98% 26 819 4.96% 26 819 4.97% 1976 61242 5.69%
9 21 663 3.83% 20 622 3.76% 20 622 3.77% 1255 38910 3.61%
10 23 739 4.27% 23 720 4.36% 23 719 4.36% 1594 49415 4.59%
11 20 645 3.72% 19 614 3.72% 19 613 3.72% 1180 36589 3.40%
12 22 697 4.02% 21 655 3.96% 20 646 3.92% 1194 37008 3.44%
13 27 863 4.98% 26 832 5.03% 26 830 5.03% 2138 66270 6.16%
14 19 598 3.45% 18 576 3.49% 18 566 3.43% 1068 33113 3.08%
15 23 721 4.16% 22 690 4.17% 22 689 4.18% 1493 46280 4.30%
16 20 633 3.65% 19 604 3.65% 19 603 3.66% 1142 35406 3.29%
17 21 657 3.79% 20 629 3.81% 20 628 3.81% 1267 39292 3.65%
18 21 661 3.82% 20 623 3.77% 20 622 3.77% 1138 35264 3.28%
19 38 1201 6.93% 36 1141 6.90% 36 1137 6.90% 2947 91344 8.48%
20 20 623 3.60% 19 595 3.60% 19 592 3.59% 1191 36927 3.43%
21 39 1224 7.07% 38 1179 7.13% 37 1177 7.14% 3169 98235 9.12%
22 19 619 3.57% 19 589 3.56% 18 588 3.57% 1239 38408 3.57%
23 20 642 3.71% 19 615 3.72% 19 611 3.71% 1243 38536 3.58%

Esimesed 30 kõigist 310 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 6320 36.49% 674765 62.67% /stat/usage_201604.html
2 6253 36.10% 61584 5.72% /stat/
3 2015 11.63% 213374 19.82% /stat/usage_201910.html
4 408 2.36% 44853 4.17% /stat/usage_201909.html
5 396 2.29% 469 0.04% /
6 66 0.38% 21 0.00% /empty.html
7 62 0.36% 50 0.00% /bottom.html
8 62 0.36% 149 0.01% /firmast.html
9 59 0.34% 286 0.03% /menu.html
10 59 0.34% 38 0.00% /top.html
11 28 0.16% 95 0.01% /lisad/css/pc_ie.css
12 24 0.14% 78 0.01% /meeskond.html
13 21 0.12% 25 0.00% /taust.html
14 20 0.12% 45 0.00% /kursus1.html
15 19 0.11% 43 0.00% /teenused.html
16 18 0.10% 13 0.00% /eng_soon.html
17 18 0.10% 52 0.00% /fotod.html
18 15 0.09% 1194 0.11% /stat/usage_200910.html
19 10 0.06% 37 0.00% /photos.html
20 9 0.05% 872 0.08% /stat/usage_200612.html
21 9 0.05% 925 0.09% /stat/usage_200708.html
22 9 0.05% 978 0.09% /stat/usage_200812.html
23 9 0.05% 937 0.09% /stat/usage_200902.html
24 8 0.05% 30 0.00% /background.html
25 8 0.05% 15 0.00% /company.html
26 8 0.05% 4 0.00% /lisad/layout/button_f1.gif
27 8 0.05% 801 0.07% /stat/usage_200711.html
28 8 0.05% 864 0.08% /stat/usage_200905.html
29 8 0.05% 861 0.08% /stat/usage_201005.html
30 7 0.04% 60 0.01% /lisad/pildid/logo.jpg

Esimesed 10 kõigist 310 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 6320 36.49% 674765 62.67% /stat/usage_201604.html
2 2015 11.63% 213374 19.82% /stat/usage_201910.html
3 6253 36.10% 61584 5.72% /stat/
4 408 2.36% 44853 4.17% /stat/usage_201909.html
5 15 0.09% 1194 0.11% /stat/usage_200910.html
6 9 0.05% 978 0.09% /stat/usage_200812.html
7 9 0.05% 937 0.09% /stat/usage_200902.html
8 9 0.05% 925 0.09% /stat/usage_200708.html
9 9 0.05% 872 0.08% /stat/usage_200612.html
10 8 0.05% 864 0.08% /stat/usage_200905.html

Esimesed 10 kõigist 159 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 6320 36.49% 1332 38.44% /stat/usage_201604.html
2 6253 36.10% 930 26.84% /stat/
3 396 2.29% 308 8.89% /
4 408 2.36% 200 5.77% /stat/usage_201909.html
5 2015 11.63% 53 1.53% /stat/usage_201910.html
6 59 0.34% 20 0.58% /menu.html
7 62 0.36% 19 0.55% /bottom.html
8 66 0.38% 18 0.52% /empty.html
9 62 0.36% 18 0.52% /firmast.html
10 59 0.34% 15 0.43% /top.html

Esimesed 10 kõigist 158 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 6320 36.49% 1322 38.10% /stat/usage_201604.html
2 6253 36.10% 946 27.26% /stat/
3 396 2.29% 286 8.24% /
4 408 2.36% 197 5.68% /stat/usage_201909.html
5 2015 11.63% 55 1.59% /stat/usage_201910.html
6 62 0.36% 26 0.75% /firmast.html
7 62 0.36% 24 0.69% /bottom.html
8 66 0.38% 21 0.61% /empty.html
9 59 0.34% 20 0.58% /top.html
10 59 0.34% 15 0.43% /menu.html

Esimesed 30 kõigist 627 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 4353 25.13% 4303 26.04% 324655 30.15% 188 5.40% Invalid
2 2392 13.81% 2392 14.47% 23562 2.19% 455 13.06% vm285692.had.su
3 2341 13.52% 2341 14.16% 23061 2.14% 221 6.35% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
4 1922 11.10% 1922 11.63% 203527 18.90% 12 0.34% vm295072.had.su
5 1455 8.40% 1455 8.80% 155345 14.43% 486 13.95% dedic1264.hidehost.net
6 1096 6.33% 1096 6.63% 117016 10.87% 402 11.54% 195-154-251-162.rev.poneytelecom.eu
7 471 2.72% 471 2.85% 50287 4.67% 157 4.51% dedic1280.hidehost.net
8 173 1.00% 173 1.05% 1704 0.16% 90 2.58% client.yota.ru
9 113 0.65% 68 0.41% 6805 0.63% 62 1.78% 37-9-113-57.spider.yandex.com
10 110 0.64% 110 0.67% 10194 0.95% 21 0.60% host146-121-61-217.static.arubacloud.com
11 102 0.59% 71 0.43% 6950 0.65% 62 1.78% 5-45-207-45.spider.yandex.com
12 91 0.53% 55 0.33% 4825 0.45% 50 1.44% 37-9-113-201.spider.yandex.com
13 90 0.52% 90 0.54% 7283 0.68% 23 0.66% sl.local
14 75 0.43% 46 0.28% 3937 0.37% 39 1.12% 141-8-183-15.spider.yandex.com
15 74 0.43% 74 0.45% 5866 0.54% 28 0.80% singvps.local
16 71 0.41% 46 0.28% 4418 0.41% 43 1.23% 178-154-200-20.spider.yandex.com
17 70 0.40% 70 0.42% 7086 0.66% 17 0.49% asadic.com
18 69 0.40% 69 0.42% 6301 0.59% 16 0.46% mx.domain.com
19 69 0.40% 0 0.00% 1896 0.18% 0 0.00% web.zone.eu
20 61 0.35% 38 0.23% 3616 0.34% 33 0.95% 141-8-142-185.spider.yandex.com
21 59 0.34% 59 0.36% 6008 0.56% 11 0.32% latvia.local
22 52 0.30% 52 0.31% 5164 0.48% 6 0.17% free.ispiria.net
23 46 0.27% 46 0.28% 4136 0.38% 10 0.29% sproot.vpn.example.com
24 43 0.25% 21 0.13% 2367 0.22% 19 0.55% 178-154-200-68.spider.yandex.com
25 42 0.24% 42 0.25% 4484 0.42% 17 0.49% 5x167x139x63.dynamic.tula.ertelecom.ru
26 42 0.24% 25 0.15% 1702 0.16% 19 0.55% 87-250-224-75.spider.yandex.com
27 36 0.21% 12 0.07% 674 0.06% 12 0.34% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
28 35 0.20% 35 0.21% 2768 0.26% 9 0.26% vps-66.207.170.217.stwvps.net
29 33 0.19% 33 0.20% 3523 0.33% 8 0.23% genericnews.ru
30 31 0.18% 23 0.14% 338 0.03% 16 0.46% crawl-66-249-66-59.googlebot.com

Esimesed 10 kõigist 627 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 4353 25.13% 4303 26.04% 324655 30.15% 188 5.40% Invalid
2 1922 11.10% 1922 11.63% 203527 18.90% 12 0.34% vm295072.had.su
3 1455 8.40% 1455 8.80% 155345 14.43% 486 13.95% dedic1264.hidehost.net
4 1096 6.33% 1096 6.63% 117016 10.87% 402 11.54% 195-154-251-162.rev.poneytelecom.eu
5 471 2.72% 471 2.85% 50287 4.67% 157 4.51% dedic1280.hidehost.net
6 2392 13.81% 2392 14.47% 23562 2.19% 455 13.06% vm285692.had.su
7 2341 13.52% 2341 14.16% 23061 2.14% 221 6.35% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
8 110 0.64% 110 0.67% 10194 0.95% 21 0.60% host146-121-61-217.static.arubacloud.com
9 90 0.52% 90 0.54% 7283 0.68% 23 0.66% sl.local
10 70 0.40% 70 0.42% 7086 0.66% 17 0.49% asadic.com

Esimesed 30 kõigist 2950 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 2061 11.90% - (Direct Request)
2 728 4.20% https://getery.xyz
3 624 3.60% https://mosbordell.com
4 545 3.15% http://sconogli78.home.blog
5 520 3.00% https://seks-dosug.com
6 520 3.00% https://seksvibor.xyz
7 401 2.32% http://tucudissade.wordpress.com
8 336 1.94% http://canadianonlinepharmacyctbm.com
9 305 1.76% http://ventolin-inhaler.info
10 301 1.74% http://valacyclovir-valtrex.com
11 294 1.70% http://cialissmx.com
12 293 1.69% http://bestsiper50.home.blog
13 256 1.48% http://onlinegenpharmacy.com
14 242 1.40% http://bainicutigh.wordpress.com
15 189 1.09% http://conlinepharmacy.info
16 188 1.09% http://erectiledysfunctionpills-365.com
17 158 0.91% http://ciamito1981.wordpress.com
18 140 0.81% http://erectionpills365.com
19 138 0.80% http://prednisonedeltasone.info
20 120 0.69% http://zhestkoe.ru/
21 119 0.69% http://pizdeishn.ru/
22 110 0.64% https://24video.xyz/
23 104 0.60% http://erorasskaz.ru/
24 103 0.59% http://mussealypho.home.blog
25 99 0.57% http://levitrav.info
26 96 0.55% http://lisinoprilprinivil.info
27 93 0.54% http://onlinepharmacychs.info
28 93 0.54% http://viagrav.info
29 93 0.54% http://www.trustnlinepharmacy.us
30 90 0.52% http://ero-pic.ru/

Esimesed 15 kõigist 164 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 2025 11.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 1008 5.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 1001 5.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 799 4.61% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 736 4.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
6 532 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 299 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
8 281 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
9 277 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
10 276 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
11 275 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
12 274 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
13 272 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
14 264 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
15 263 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Oktoober 2019

Esimesed 30 kõigist 46 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 4647 26.83% 4574 27.68% 347936 32.32% Numbriline/Tundmatu maa
2 4315 24.91% 4315 26.11% 227099 21.09% NSVL (endine)
3 2653 15.32% 2649 16.03% 36273 3.37% Vene Föderatsioon
4 2254 13.01% 2224 13.46% 223114 20.72% Interneti organisatsioonid (net)
5 1856 10.72% 1339 8.10% 98575 9.16% Äridomeenid (com)
6 1255 7.25% 1143 6.92% 120257 11.17% European Union
7 83 0.48% 40 0.24% 3515 0.33% Saksamaa
8 44 0.25% 41 0.25% 647 0.06% Eesti
9 26 0.15% 26 0.16% 2975 0.28% Ecuador
10 25 0.14% 25 0.15% 3014 0.28% Brasiilia
11 23 0.13% 23 0.14% 1447 0.13% Generic TLD (info)
12 19 0.11% 19 0.11% 1253 0.12% Rumeenia
13 16 0.09% 16 0.10% 1548 0.14% Indoneesia
14 11 0.06% 11 0.07% 962 0.09% Kolumbia
15 10 0.06% 1 0.01% 121 0.01% Ameerika Ühendriigid
16 9 0.05% 9 0.05% 854 0.08% Ukraina
17 7 0.04% 7 0.04% 617 0.06% Argentiina
18 6 0.03% 5 0.03% 611 0.06% Ungari
19 5 0.03% 5 0.03% 381 0.04% Itaalia
20 5 0.03% 5 0.03% 603 0.06% Kampuchea
21 5 0.03% 5 0.03% 492 0.05% Poola
22 4 0.02% 4 0.02% 5 0.00% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
23 4 0.02% 4 0.02% 474 0.04% Moldova
24 4 0.02% 4 0.02% 482 0.04% Nepaal
25 3 0.02% 3 0.02% 328 0.03% Bulgaaria
26 3 0.02% 3 0.02% 306 0.03% India
27 3 0.02% 3 0.02% 362 0.03% Leedu
28 3 0.02% 3 0.02% 362 0.03% Pakistan
29 2 0.01% 2 0.01% 241 0.02% Address Routing (arpa)
30 2 0.01% 2 0.01% 214 0.02% Hispaania


Generated by Webalizer Version 2.23