Kasutusstatistika pdc.ee

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2019
genereeritud 01-May-2019 01:54 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2019
Kokku Pöördumisi 15845
Kokku Faile 15060
Kokku Lehekülgi 14916
Kokku Külastusi 2220
Kokku KBaite 663204
Kokku Erinevaid Kasutajaid 618
Kokku Erinevaid Aadresse 338
Kokku Erinevaid Viitajaid 911
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 264
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 22 90
Pöördumisi Päevas 528 1025
Faile Päevas 502 1000
Lehekülgi Päevas 497 998
Külastajaarvutist Päevas 20 77
Visiite Päevas 74 101
KBaite Päevas 22107 57712
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 95.05% 15060
Kood 206 - Partial Content 0.01% 2
Kood 300 - Multiple Choices 0.02% 3
Kood 301 - Moved Permanently 0.07% 11
Kood 304 - Not Modified 0.28% 45
Kood 404 - Not Found 4.57% 724

Kasutuspäevad Aprill 2019

Päevade statistika Aprill 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 395 2.49% 363 2.41% 355 2.38% 50 2.25% 56 9.06% 31180 4.70%
2 547 3.45% 527 3.50% 525 3.52% 83 3.74% 66 10.68% 18504 2.79%
3 359 2.27% 340 2.26% 343 2.30% 74 3.33% 45 7.28% 5447 0.82%
4 407 2.57% 377 2.50% 372 2.49% 62 2.79% 44 7.12% 4920 0.74%
5 304 1.92% 266 1.77% 250 1.68% 75 3.38% 49 7.93% 8129 1.23%
6 284 1.79% 259 1.72% 241 1.62% 74 3.33% 48 7.77% 6009 0.91%
7 383 2.42% 363 2.41% 348 2.33% 68 3.06% 38 6.15% 6142 0.93%
8 371 2.34% 312 2.07% 326 2.19% 57 2.57% 39 6.31% 5373 0.81%
9 319 2.01% 290 1.93% 290 1.94% 78 3.51% 42 6.80% 6307 0.95%
10 261 1.65% 229 1.52% 232 1.56% 90 4.05% 56 9.06% 7717 1.16%
11 335 2.11% 304 2.02% 300 2.01% 64 2.88% 39 6.31% 6574 0.99%
12 343 2.16% 315 2.09% 313 2.10% 69 3.11% 40 6.47% 6851 1.03%
13 340 2.15% 317 2.10% 315 2.11% 77 3.47% 50 8.09% 11594 1.75%
14 564 3.56% 538 3.57% 535 3.59% 101 4.55% 74 11.97% 30712 4.63%
15 584 3.69% 561 3.73% 557 3.73% 97 4.37% 77 12.46% 30374 4.58%
16 585 3.69% 559 3.71% 554 3.71% 94 4.23% 66 10.68% 28670 4.32%
17 470 2.97% 445 2.95% 448 3.00% 74 3.33% 45 7.28% 26973 4.07%
18 572 3.61% 549 3.65% 548 3.67% 70 3.15% 34 5.50% 26998 4.07%
19 502 3.17% 484 3.21% 475 3.18% 79 3.56% 63 10.19% 27291 4.12%
20 1025 6.47% 1000 6.64% 998 6.69% 87 3.92% 57 9.22% 57712 8.70%
21 950 6.00% 932 6.19% 924 6.19% 91 4.10% 48 7.77% 32039 4.83%
22 763 4.82% 734 4.87% 727 4.87% 99 4.46% 71 11.49% 33853 5.10%
23 471 2.97% 444 2.95% 443 2.97% 79 3.56% 53 8.58% 31733 4.78%
24 324 2.04% 304 2.02% 290 1.94% 49 2.21% 39 6.31% 25649 3.87%
25 507 3.20% 490 3.25% 490 3.29% 74 3.33% 41 6.63% 27796 4.19%
26 727 4.59% 702 4.66% 698 4.68% 57 2.57% 50 8.09% 28855 4.35%
27 745 4.70% 722 4.79% 723 4.85% 76 3.42% 42 6.80% 34195 5.16%
28 763 4.82% 737 4.89% 723 4.85% 55 2.48% 49 7.93% 30868 4.65%
29 845 5.33% 823 5.46% 811 5.44% 79 3.56% 56 9.06% 33497 5.05%
30 800 5.05% 774 5.14% 762 5.11% 73 3.29% 45 7.28% 31240 4.71%

Kasutustunnid Aprill 2019

Tundide statistika Aprill 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 21 645 4.07% 20 625 4.15% 20 619 4.15% 835 25045 3.78%
1 20 617 3.89% 19 594 3.94% 19 590 3.96% 955 28639 4.32%
2 20 622 3.93% 19 596 3.96% 19 592 3.97% 861 25831 3.89%
3 21 653 4.12% 20 622 4.13% 20 617 4.14% 830 24901 3.75%
4 22 662 4.18% 20 627 4.16% 20 626 4.20% 920 27594 4.16%
5 24 737 4.65% 23 703 4.67% 23 700 4.69% 998 29941 4.51%
6 25 769 4.85% 23 718 4.77% 23 714 4.79% 1148 34427 5.19%
7 23 704 4.44% 22 673 4.47% 22 669 4.49% 898 26944 4.06%
8 20 624 3.94% 20 603 4.00% 20 602 4.04% 917 27507 4.15%
9 22 689 4.35% 21 654 4.34% 21 646 4.33% 863 25885 3.90%
10 18 567 3.58% 17 538 3.57% 17 530 3.55% 804 24112 3.64%
11 20 613 3.87% 19 581 3.86% 18 567 3.80% 864 25911 3.91%
12 19 579 3.65% 18 551 3.66% 17 536 3.59% 909 27278 4.11%
13 21 641 4.05% 20 609 4.04% 19 591 3.96% 866 25982 3.92%
14 17 534 3.37% 16 509 3.38% 16 508 3.41% 762 22848 3.45%
15 20 604 3.81% 19 576 3.82% 19 579 3.88% 890 26694 4.03%
16 20 606 3.82% 19 575 3.82% 19 573 3.84% 811 24339 3.67%
17 18 563 3.55% 17 531 3.53% 17 527 3.53% 781 23433 3.53%
18 23 693 4.37% 21 658 4.37% 21 637 4.27% 1010 30289 4.57%
19 28 865 5.46% 25 767 5.09% 25 769 5.16% 1230 36896 5.56%
20 26 780 4.92% 25 756 5.02% 24 749 5.02% 1005 30139 4.54%
21 23 694 4.38% 22 662 4.40% 21 655 4.39% 938 28127 4.24%
22 24 735 4.64% 23 712 4.73% 23 707 4.74% 1039 31159 4.70%
23 21 649 4.10% 20 620 4.12% 20 613 4.11% 976 29280 4.42%

Esimesed 30 kõigist 338 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 8567 54.07% 84244 12.70% /stat/
2 4189 26.44% 446925 67.39% /stat/usage_201604.html
3 412 2.60% 472 0.07% /
4 207 1.31% 25109 3.79% /stat/usage_201903.html
5 107 0.68% 257 0.04% /firmast.html
6 92 0.58% 29 0.00% /empty.html
7 92 0.58% 59 0.01% /top.html
8 91 0.57% 73 0.01% /bottom.html
9 87 0.55% 421 0.06% /menu.html
10 33 0.21% 100 0.02% /meeskond.html
11 30 0.19% 102 0.02% /lisad/css/pc_ie.css
12 24 0.15% 54 0.01% /teenused.html
13 23 0.15% 42 0.01% /company.html
14 22 0.14% 64 0.01% /fotod.html
15 21 0.13% 25 0.00% /taust.html
16 20 0.13% 74 0.01% /background.html
17 20 0.13% 56 0.01% /services.html
18 19 0.12% 43 0.01% /kursus1.html
19 19 0.12% 1903 0.29% /stat/usage_200711.html
20 19 0.12% 1973 0.30% /stat/usage_201904.html
21 18 0.11% 1998 0.30% /stat/usage_201205.html
22 18 0.11% 1809 0.27% /stat/usage_201402.html
23 18 0.11% 80 0.01% /team.html
24 17 0.11% 1855 0.28% /stat/usage_201008.html
25 13 0.08% 1345 0.20% /stat/usage_200608.html
26 13 0.08% 1435 0.22% /stat/usage_200805.html
27 12 0.08% 1270 0.19% /stat/usage_200809.html
28 11 0.07% 108 0.02% /stat//
29 11 0.07% 1208 0.18% /stat/usage_201208.html
30 11 0.07% 1133 0.17% /stat/usage_201404.html

Esimesed 10 kõigist 338 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4189 26.44% 446925 67.39% /stat/usage_201604.html
2 8567 54.07% 84244 12.70% /stat/
3 207 1.31% 25109 3.79% /stat/usage_201903.html
4 18 0.11% 1998 0.30% /stat/usage_201205.html
5 19 0.12% 1973 0.30% /stat/usage_201904.html
6 19 0.12% 1903 0.29% /stat/usage_200711.html
7 17 0.11% 1855 0.28% /stat/usage_201008.html
8 18 0.11% 1809 0.27% /stat/usage_201402.html
9 13 0.08% 1435 0.22% /stat/usage_200805.html
10 13 0.08% 1345 0.20% /stat/usage_200608.html

Esimesed 10 kõigist 148 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 8567 54.07% 762 34.53% /stat/
2 412 2.60% 316 14.32% /
3 4189 26.44% 186 8.43% /stat/usage_201604.html
4 107 0.68% 54 2.45% /firmast.html
5 87 0.55% 50 2.27% /menu.html
6 91 0.57% 45 2.04% /bottom.html
7 92 0.58% 43 1.95% /empty.html
8 92 0.58% 35 1.59% /top.html
9 33 0.21% 27 1.22% /meeskond.html
10 23 0.15% 22 1.00% /company.html

Esimesed 10 kõigist 149 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 8567 54.07% 761 34.47% /stat/
2 412 2.60% 274 12.41% /
3 4189 26.44% 186 8.42% /stat/usage_201604.html
4 107 0.68% 66 2.99% /firmast.html
5 91 0.57% 58 2.63% /bottom.html
6 92 0.58% 55 2.49% /empty.html
7 92 0.58% 53 2.40% /top.html
8 87 0.55% 36 1.63% /menu.html
9 33 0.21% 27 1.22% /meeskond.html
10 23 0.15% 22 1.00% /company.html

Esimesed 30 kõigist 618 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 4485 28.31% 4432 29.43% 435456 65.66% 77 3.47% Invalid
2 3744 23.63% 3744 24.86% 36845 5.56% 238 10.72% vm285692.had.su
3 3408 21.51% 3408 22.63% 33550 5.06% 113 5.09% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
4 261 1.65% 261 1.73% 24414 3.68% 10 0.45% 46-164-166-107.datagroup.ua
5 183 1.15% 145 0.96% 8902 1.34% 87 3.92% 5-45-207-45.spider.yandex.com
6 174 1.10% 131 0.87% 8254 1.24% 85 3.83% 37-9-113-57.spider.yandex.com
7 144 0.91% 112 0.74% 5367 0.81% 68 3.06% 37-9-113-201.spider.yandex.com
8 143 0.90% 143 0.95% 1407 0.21% 25 1.13% vm569559.had.su
9 134 0.85% 109 0.72% 6128 0.92% 74 3.33% 141-8-183-15.spider.yandex.com
10 134 0.85% 134 0.89% 1319 0.20% 36 1.62% broadband-188-32-65-217.ip.moscow.rt.ru
11 112 0.71% 90 0.60% 5000 0.75% 62 2.79% 178-154-200-20.spider.yandex.com
12 108 0.68% 108 0.72% 1063 0.16% 7 0.32% 134-249-147-157.broadband.kyivstar.net
13 99 0.62% 99 0.66% 974 0.15% 28 1.26% 37-147-202-91.broadband.corbina.ru
14 77 0.49% 77 0.51% 758 0.11% 15 0.68% 37-147-195-8.broadband.corbina.ru
15 69 0.44% 65 0.43% 6328 0.95% 3 0.14% static.245.61.46.78.clients.your-server.de
16 68 0.43% 68 0.45% 669 0.10% 14 0.63% 37-147-202-52.broadband.corbina.ru
17 67 0.42% 0 0.00% 1841 0.28% 0 0.00% web.zone.eu
18 63 0.40% 52 0.35% 3255 0.49% 41 1.85% 141-8-142-185.spider.yandex.com
19 60 0.38% 60 0.40% 590 0.09% 12 0.54% dyn-13-62-149-116.fttbee.kis.ru
20 52 0.33% 46 0.31% 2908 0.44% 35 1.58% 37-9-113-111.spider.yandex.com
21 44 0.28% 3 0.02% 1154 0.17% 2 0.09% ip-178-13.ists.pl
22 43 0.27% 40 0.27% 2215 0.33% 27 1.22% 87-250-224-108.spider.yandex.com
23 41 0.26% 41 0.27% 340 0.05% 14 0.63% 178-213-173-41.datagroup.ua
24 41 0.26% 41 0.27% 49 0.01% 38 1.71% sn-69-8.tll07.zoneas.eu
25 36 0.23% 10 0.07% 727 0.11% 10 0.45% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
26 35 0.22% 31 0.21% 2961 0.45% 2 0.09% 232.92-220-0.customer.lyse.net
27 29 0.18% 24 0.16% 1663 0.25% 19 0.86% 178-154-200-68.spider.yandex.com
28 27 0.17% 27 0.18% 266 0.04% 5 0.23% 37-147-205-16.broadband.corbina.ru
29 27 0.17% 26 0.17% 95 0.01% 1 0.05% ip97.ip-192-99-225.net
30 26 0.16% 25 0.17% 73 0.01% 1 0.05% 90.221.241.35.bc.googleusercontent.com

Esimesed 10 kõigist 618 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 4485 28.31% 4432 29.43% 435456 65.66% 77 3.47% Invalid
2 3744 23.63% 3744 24.86% 36845 5.56% 238 10.72% vm285692.had.su
3 3408 21.51% 3408 22.63% 33550 5.06% 113 5.09% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
4 261 1.65% 261 1.73% 24414 3.68% 10 0.45% 46-164-166-107.datagroup.ua
5 183 1.15% 145 0.96% 8902 1.34% 87 3.92% 5-45-207-45.spider.yandex.com
6 174 1.10% 131 0.87% 8254 1.24% 85 3.83% 37-9-113-57.spider.yandex.com
7 69 0.44% 65 0.43% 6328 0.95% 3 0.14% static.245.61.46.78.clients.your-server.de
8 134 0.85% 109 0.72% 6128 0.92% 74 3.33% 141-8-183-15.spider.yandex.com
9 144 0.91% 112 0.74% 5367 0.81% 68 3.06% 37-9-113-201.spider.yandex.com
10 112 0.71% 90 0.60% 5000 0.75% 62 2.79% 178-154-200-20.spider.yandex.com

Esimesed 30 kõigist 911 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 3537 22.32% http://onlineuspharmacies.party
2 2621 16.54% - (Direct Request)
3 1092 6.89% https://getery.xyz
4 936 5.91% https://mosbordell.com
5 936 5.91% https://seks-dosug.com
6 780 4.92% https://seksvibor.xyz
7 515 3.25% https://www.youtube.com/watch
8 316 1.99% http://trustonlinepharmacies.com
9 214 1.35% https://coursework-writing-services.urbestessay.com
10 173 1.09% https://buy-research-papers.urbestessay.com
11 120 0.76% https://www.youtube.com/channel/UCGJ3mgcGCbMZwp0jstFFnTg
12 108 0.68% http://sunmebel.ltd.ua
13 100 0.63% http://2okna.com/moskitnye-setki/29-antikoshka.html
14 100 0.63% http://2okna.com/zamena-steklopaketov/15-jenergosberegajuschie.html
15 95 0.60% http://2okna.com/about.html
16 90 0.57% http://2okna.com/moskitnye-setki/28-antipyl.html
17 85 0.54% http://2okna.com/moskitnye-setki/27-razdvizhnye.html
18 85 0.54% http://2okna.com/remont-dverej/22-plastikovyh.html
19 85 0.54% http://2okna.com/zamena-steklopaketov/
20 85 0.54% http://2okna.com/zamena-steklopaketov/11-v-plastikovom-okne.html
21 85 0.54% http://2okna.com/zamena-steklopaketov/17-protivovzlomnye.html
22 80 0.50% http://2okna.com/aksessuary/20-distancionnoe-otkryvanie-framugi.html
23 79 0.50% http://2okna.com/contact.html
24 79 0.50% https://www.youtube.com/playlist
25 75 0.47% http://2okna.com/aksessuary/21-zamena-ruchki-na-plastikovom-okne.html
26 75 0.47% http://2okna.com/moskitnye-setki/26-plisse.html
27 75 0.47% http://2okna.com/remont-okon/6-derevjannyh.html
28 75 0.47% http://2okna.com/zamena-steklopaketov/12-zamena-steklopaketa-v-derevjannyh-oknah.html
29 75 0.47% http://2okna.com/zamena-steklopaketov/14-dvuhkamernogo.html
30 73 0.46% http://2okna.com/zamena-steklopaketov/13-odnokamernogo.html

Esimesed 15 kõigist 264 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1280 8.08% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 982 6.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 932 5.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 694 4.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 434 2.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 315 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 298 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
8 271 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
9 269 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
10 268 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
11 259 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
12 256 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
13 254 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
14 252 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
15 250 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Aprill 2019

Esimesed 30 kõigist 52 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 4492 28.35% 4438 29.47% 436021 65.74% Numbriline/Tundmatu maa
2 3975 25.09% 3974 26.39% 39940 6.02% Vene Föderatsioon
3 3888 24.54% 3888 25.82% 38262 5.77% NSVL (endine)
4 2081 13.13% 1624 10.78% 81356 12.27% Äridomeenid (com)
5 361 2.28% 332 2.20% 12354 1.86% Interneti organisatsioonid (net)
6 330 2.08% 327 2.17% 26915 4.06% Ukraina
7 219 1.38% 85 0.56% 4210 0.63% European Union
8 196 1.24% 146 0.97% 13313 2.01% Saksamaa
9 52 0.33% 11 0.07% 1523 0.23% Poola
10 50 0.32% 48 0.32% 1846 0.28% Brasiilia
11 35 0.22% 32 0.21% 188 0.03% Eesti
12 25 0.16% 25 0.17% 2378 0.36% Mehhiko
13 14 0.09% 11 0.07% 315 0.05% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
14 13 0.08% 13 0.09% 225 0.03% Ecuador
15 13 0.08% 13 0.09% 34 0.01% Liibüa
16 12 0.08% 12 0.08% 303 0.05% Kolumbia
17 10 0.06% 10 0.07% 305 0.05% Kampuchea
18 8 0.05% 5 0.03% 407 0.06% Holland
19 6 0.04% 6 0.04% 253 0.04% Tshiili
20 6 0.04% 6 0.04% 544 0.08% Prantsusmaa
21 6 0.04% 6 0.04% 244 0.04% Itaalia
22 6 0.04% 6 0.04% 156 0.02% Türgi
23 4 0.03% 4 0.03% 119 0.02% Jaapan
24 3 0.02% 3 0.02% 30 0.00% Boliivia
25 3 0.02% 0 0.00% 82 0.01% Hispaania
26 3 0.02% 3 0.02% 30 0.00% Tai
27 2 0.01% 2 0.01% 130 0.02% Argentiina
28 2 0.01% 2 0.01% 2 0.00% Hiina
29 2 0.01% 2 0.01% 20 0.00% Indoneesia
30 2 0.01% 2 0.01% 225 0.03% India


Generated by Webalizer Version 2.23