Kasutusstatistika pdc.ee

Kokkuvõte perioodile: Juuli 2020
genereeritud 01-Aug-2020 01:11 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Juuli 2020
Kokku Pöördumisi 35984
Kokku Faile 11919
Kokku Lehekülgi 35377
Kokku Külastusi 1454
Kokku KBaite 1109341
Kokku Erinevaid Kasutajaid 431
Kokku Erinevaid Aadresse 170
Kokku Erinevaid Viitajaid 1750
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 155
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 48 117
Pöördumisi Päevas 1160 2025
Faile Päevas 384 808
Lehekülgi Päevas 1141 2004
Külastajaarvutist Päevas 13 36
Visiite Päevas 46 96
KBaite Päevas 35785 85636
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 33.12% 11919
Kood 300 - Multiple Choices 11.47% 4127
Kood 301 - Moved Permanently 0.03% 11
Kood 304 - Not Modified 0.05% 18
Kood 403 - Forbidden 0.01% 3
Kood 404 - Not Found 55.32% 19906

Kasutuspäevad Juuli 2020

Päevade statistika Juuli 2020
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 125 0.35% 87 0.73% 120 0.34% 51 3.51% 18 4.18% 2688 0.24%
2 608 1.69% 113 0.95% 591 1.67% 37 2.54% 23 5.34% 15401 1.39%
3 974 2.71% 185 1.55% 955 2.70% 34 2.34% 17 3.94% 23334 2.10%
4 1052 2.92% 334 2.80% 1020 2.88% 40 2.75% 28 6.50% 33852 3.05%
5 1161 3.23% 463 3.88% 1135 3.21% 51 3.51% 21 4.87% 44250 3.99%
6 1130 3.14% 478 4.01% 1115 3.15% 61 4.20% 23 5.34% 40340 3.64%
7 1472 4.09% 808 6.78% 1451 4.10% 70 4.81% 24 5.57% 74089 6.68%
8 1168 3.25% 552 4.63% 1154 3.26% 80 5.50% 36 8.35% 39287 3.54%
9 1053 2.93% 422 3.54% 1027 2.90% 43 2.96% 30 6.96% 38166 3.44%
10 1031 2.87% 392 3.29% 1011 2.86% 51 3.51% 28 6.50% 33543 3.02%
11 1069 2.97% 426 3.57% 1047 2.96% 96 6.60% 33 7.66% 31841 2.87%
12 1035 2.88% 424 3.56% 1022 2.89% 67 4.61% 26 6.03% 28125 2.54%
13 1163 3.23% 421 3.53% 1154 3.26% 84 5.78% 23 5.34% 28982 2.61%
14 1646 4.57% 786 6.59% 1626 4.60% 46 3.16% 21 4.87% 85636 7.72%
15 1475 4.10% 793 6.65% 1452 4.10% 80 5.50% 31 7.19% 79685 7.18%
16 1271 3.53% 773 6.49% 1252 3.54% 56 3.85% 31 7.19% 69723 6.29%
17 1241 3.45% 454 3.81% 1195 3.38% 46 3.16% 30 6.96% 39427 3.55%
18 1118 3.11% 343 2.88% 1095 3.10% 38 2.61% 22 5.10% 29596 2.67%
19 887 2.46% 342 2.87% 882 2.49% 56 3.85% 26 6.03% 22143 2.00%
20 612 1.70% 262 2.20% 597 1.69% 41 2.82% 22 5.10% 12031 1.08%
21 983 2.73% 211 1.77% 969 2.74% 44 3.03% 30 6.96% 23296 2.10%
22 950 2.64% 209 1.75% 933 2.64% 23 1.58% 29 6.73% 30149 2.72%
23 889 2.47% 217 1.82% 881 2.49% 35 2.41% 20 4.64% 22107 1.99%
24 1013 2.82% 341 2.86% 989 2.80% 33 2.27% 20 4.64% 38491 3.47%
25 916 2.55% 256 2.15% 905 2.56% 38 2.61% 20 4.64% 23103 2.08%
26 930 2.58% 253 2.12% 920 2.60% 39 2.68% 20 4.64% 21282 1.92%
27 1354 3.76% 314 2.63% 1347 3.81% 44 3.03% 18 4.18% 31263 2.82%
28 2013 5.59% 375 3.15% 1999 5.65% 41 2.82% 23 5.34% 40976 3.69%
29 2025 5.63% 410 3.44% 2004 5.66% 29 1.99% 30 6.96% 45975 4.14%
30 1817 5.05% 219 1.84% 1753 4.96% 26 1.79% 30 6.96% 30255 2.73%
31 1803 5.01% 256 2.15% 1776 5.02% 29 1.99% 34 7.89% 30307 2.73%

Kasutustunnid Juuli 2020

Tundide statistika Juuli 2020
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 45 1399 3.89% 13 413 3.47% 44 1388 3.92% 1225 37976 3.42%
1 43 1333 3.70% 13 410 3.44% 42 1322 3.74% 1173 36377 3.28%
2 46 1427 3.97% 14 452 3.79% 44 1394 3.94% 1310 40608 3.66%
3 45 1414 3.93% 15 471 3.95% 44 1387 3.92% 1355 42015 3.79%
4 48 1488 4.14% 16 500 4.19% 47 1473 4.16% 1515 46966 4.23%
5 48 1492 4.15% 17 538 4.51% 46 1452 4.10% 1785 55342 4.99%
6 48 1509 4.19% 17 539 4.52% 47 1471 4.16% 1771 54887 4.95%
7 47 1471 4.09% 17 527 4.42% 46 1437 4.06% 1561 48402 4.36%
8 45 1410 3.92% 15 470 3.94% 44 1376 3.89% 1445 44792 4.04%
9 46 1454 4.04% 17 532 4.46% 46 1447 4.09% 1606 49787 4.49%
10 45 1414 3.93% 16 512 4.30% 45 1399 3.95% 1522 47187 4.25%
11 45 1397 3.88% 16 509 4.27% 44 1374 3.88% 1512 46882 4.23%
12 47 1474 4.10% 17 536 4.50% 46 1454 4.11% 1562 48430 4.37%
13 47 1477 4.10% 15 476 3.99% 46 1450 4.10% 1472 45640 4.11%
14 51 1594 4.43% 17 537 4.51% 50 1565 4.42% 1679 52049 4.69%
15 53 1665 4.63% 16 513 4.30% 52 1642 4.64% 1602 49650 4.48%
16 51 1610 4.47% 15 488 4.09% 51 1603 4.53% 1611 49944 4.50%
17 50 1564 4.35% 15 479 4.02% 50 1553 4.39% 1553 48155 4.34%
18 50 1562 4.34% 17 538 4.51% 49 1530 4.32% 1467 45476 4.10%
19 52 1621 4.50% 16 499 4.19% 51 1593 4.50% 1502 46553 4.20%
20 50 1553 4.32% 15 487 4.09% 49 1521 4.30% 1435 44471 4.01%
21 51 1594 4.43% 16 511 4.29% 49 1526 4.31% 1420 44028 3.97%
22 50 1554 4.32% 16 514 4.31% 49 1534 4.34% 1350 41837 3.77%
23 48 1508 4.19% 15 468 3.93% 47 1486 4.20% 1351 41882 3.78%

Esimesed 30 kõigist 170 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 6408 17.81% 63089 5.69% /stat/
2 4397 12.22% 469453 42.32% /stat/usage_201604.html
3 472 1.31% 554 0.05% /
4 53 0.15% 120 0.01% /firmast.html
5 50 0.14% 16 0.00% /empty.html
6 49 0.14% 237 0.02% /menu.html
7 49 0.14% 32 0.00% /top.html
8 48 0.13% 38 0.00% /bottom.html
9 22 0.06% 75 0.01% /lisad/css/pc_ie.css
10 14 0.04% 42 0.00% /meeskond.html
11 10 0.03% 11 0.00% /taust.html
12 10 0.03% 20 0.00% /teenused.html
13 9 0.03% 7 0.00% /eng_soon.html
14 9 0.03% 23 0.00% /fotod.html
15 8 0.02% 18 0.00% /kursus1.html
16 8 0.02% 4 0.00% /lisad/layout/button_f1.gif
17 8 0.02% 15 0.00% /lisad/pildid/estonia.gif
18 8 0.02% 81 0.01% /lisad/pildid/logo.jpg
19 8 0.02% 36 0.00% /lisad/pildid/uk.gif
20 7 0.02% 14 0.00% /lisad/layout/menuback.gif
21 7 0.02% 7 0.00% /lisad/layout/top.gif
22 6 0.02% 593 0.05% /stat/usage_200707.html
23 5 0.01% 19 0.00% /background.html
24 5 0.01% 483 0.04% /stat/usage_200610.html
25 5 0.01% 484 0.04% /stat/usage_200612.html
26 5 0.01% 506 0.05% /stat/usage_200709.html
27 5 0.01% 545 0.05% /stat/usage_200803.html
28 5 0.01% 529 0.05% /stat/usage_200809.html
29 4 0.01% 7 0.00% /company.html
30 4 0.01% 384 0.03% /stat/usage_200704.html

Esimesed 10 kõigist 170 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4397 12.22% 469453 42.32% /stat/usage_201604.html
2 6408 17.81% 63089 5.69% /stat/
3 6 0.02% 593 0.05% /stat/usage_200707.html
4 472 1.31% 554 0.05% /
5 5 0.01% 545 0.05% /stat/usage_200803.html
6 5 0.01% 529 0.05% /stat/usage_200809.html
7 5 0.01% 506 0.05% /stat/usage_200709.html
8 5 0.01% 484 0.04% /stat/usage_200612.html
9 5 0.01% 483 0.04% /stat/usage_200610.html
10 4 0.01% 482 0.04% /stat/usage_201807.html

Esimesed 10 kõigist 71 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 6408 17.81% 805 56.33% /stat/
2 472 1.31% 379 26.52% /
3 4397 12.22% 117 8.19% /stat/usage_201604.html
4 53 0.15% 8 0.56% /firmast.html
5 14 0.04% 7 0.49% /meeskond.html
6 49 0.14% 6 0.42% /menu.html
7 49 0.14% 6 0.42% /top.html
8 48 0.13% 4 0.28% /bottom.html
9 50 0.14% 4 0.28% /empty.html
10 8 0.02% 4 0.28% /kursus1.html

Esimesed 10 kõigist 69 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 6408 17.81% 816 56.98% /stat/
2 472 1.31% 344 24.02% /
3 4397 12.22% 114 7.96% /stat/usage_201604.html
4 50 0.14% 26 1.82% /empty.html
5 49 0.14% 10 0.70% /top.html
6 53 0.15% 9 0.63% /firmast.html
7 14 0.04% 8 0.56% /meeskond.html
8 8 0.02% 6 0.42% /kursus1.html
9 48 0.13% 5 0.35% /bottom.html
10 49 0.14% 5 0.35% /menu.html

Esimesed 30 kõigist 431 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 25166 69.94% 6174 51.80% 877607 79.11% 30 2.06% Invalid
2 4128 11.47% 1 0.01% 2437 0.22% 2 0.14% ec2-35-181-48-42.eu-west-3.compute.amazonaws.com
3 2392 6.65% 2392 20.07% 23552 2.12% 446 30.67% vm285692.had.su
4 615 1.71% 615 5.16% 6052 0.55% 60 4.13% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
5 477 1.33% 477 4.00% 50928 4.59% 42 2.89% server.cyberghost.ro
6 149 0.41% 149 1.25% 15908 1.43% 6 0.41% 139.28.38.80.deltahost-ptr
7 148 0.41% 148 1.24% 15801 1.42% 5 0.34% 85-206-162-222.bacloud.info
8 134 0.37% 134 1.12% 8685 0.78% 38 2.61% no-mans-land.m247.com
9 103 0.29% 103 0.86% 1014 0.09% 69 4.75% unn-195-181-161-4.datapacket.com
10 97 0.27% 97 0.81% 955 0.09% 53 3.65% broadband-188-32-28-61.ip.moscow.rt.ru
11 82 0.23% 82 0.69% 5653 0.51% 13 0.89% unn-84-17-49-236.cdn77.com
12 69 0.19% 69 0.58% 7367 0.66% 3 0.21% 154-57-3-136.enahost.com
13 67 0.19% 34 0.29% 3234 0.29% 33 2.27% 213-180-203-64.spider.yandex.com
14 67 0.19% 67 0.56% 7153 0.64% 4 0.28% unn-84-17-58-97.cdn77.com
15 66 0.18% 66 0.55% 5496 0.50% 11 0.76% host-194-34-133-181.creanova.org
16 63 0.18% 63 0.53% 5757 0.52% 7 0.48% 154-57-3-130.enahost.com
17 59 0.16% 59 0.50% 6299 0.57% 4 0.28% bcw60.slipteach.us
18 52 0.14% 52 0.44% 512 0.05% 30 2.06% host-91-105-184-133.bbcustomer.zsttk.net
19 46 0.13% 46 0.39% 4911 0.44% 3 0.21% unn-89-187-168-136.cdn77.com
20 43 0.12% 43 0.36% 4591 0.41% 3 0.21% ip36.ip-51-75-56.eu
21 43 0.12% 43 0.36% 4591 0.41% 4 0.28% unn-84-17-52-19.cdn77.com
22 38 0.11% 38 0.32% 4057 0.37% 5 0.34% 85-206-162-209.bacloud.info
23 38 0.11% 38 0.32% 4057 0.37% 2 0.14% host-194-34-133-167.creanova.org
24 37 0.10% 13 0.11% 1120 0.10% 12 0.83% 178-154-200-170.spider.yandex.com
25 36 0.10% 22 0.18% 369 0.03% 13 0.89% crawl-66-249-64-117.googlebot.com
26 34 0.09% 34 0.29% 335 0.03% 23 1.58% unn-89-187-168-147.cdn77.com
27 31 0.09% 2 0.02% 799 0.07% 2 0.14% 16.92.223.35.bc.googleusercontent.com
28 31 0.09% 2 0.02% 799 0.07% 2 0.14% 186.109.70.34.bc.googleusercontent.com
29 31 0.09% 2 0.02% 799 0.07% 2 0.14% 192.251.225.35.bc.googleusercontent.com
30 31 0.09% 2 0.02% 799 0.07% 2 0.14% 194.8.225.35.bc.googleusercontent.com

Esimesed 10 kõigist 431 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 25166 69.94% 6174 51.80% 877607 79.11% 30 2.06% Invalid
2 477 1.33% 477 4.00% 50928 4.59% 42 2.89% server.cyberghost.ro
3 2392 6.65% 2392 20.07% 23552 2.12% 446 30.67% vm285692.had.su
4 149 0.41% 149 1.25% 15908 1.43% 6 0.41% 139.28.38.80.deltahost-ptr
5 148 0.41% 148 1.24% 15801 1.42% 5 0.34% 85-206-162-222.bacloud.info
6 134 0.37% 134 1.12% 8685 0.78% 38 2.61% no-mans-land.m247.com
7 69 0.19% 69 0.58% 7367 0.66% 3 0.21% 154-57-3-136.enahost.com
8 67 0.19% 67 0.56% 7153 0.64% 4 0.28% unn-84-17-58-97.cdn77.com
9 59 0.16% 59 0.50% 6299 0.57% 4 0.28% bcw60.slipteach.us
10 615 1.71% 615 5.16% 6052 0.55% 60 4.13% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru

Esimesed 30 kõigist 1750 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 7304 20.30% http://smsgor.ru
2 6801 18.90% http://n1sms.ru
3 4127 11.47% https://www.maquestionmedicale.fr/
4 3244 9.02% http://tedy.su
5 2124 5.90% - (Direct Request)
6 1345 3.74% http://sms-gorod.ru
7 728 2.02% https://getery.xyz
8 624 1.73% https://mosbordell.com
9 520 1.45% https://seks-dosug.com
10 520 1.45% https://seksvibor.xyz
11 74 0.21% https://falco3d.com/
12 71 0.20% https://falco3d.com
13 64 0.18% https://vse-klienty.ru
14 59 0.16% https://delo.fund/
15 52 0.14% https://flear.ru/
16 51 0.14% https://crypto1x1.com/
17 51 0.14% https://hydrahudra.com
18 48 0.13% https://hydrazerkalo2020.com
19 42 0.12% https://hydra2020zerkala.com
20 39 0.11% http://free-games-download.falcoware.com
21 39 0.11% http://free-games-download.falcoware.com/
22 38 0.11% https://hydrarusmarket.com
23 37 0.10% https://hydra2020ru.com
24 37 0.10% https://hydra2020ru.com/
25 37 0.10% https://hydra2020zerkala.com/
26 36 0.10% https://crypto1x1.com
27 36 0.10% https://empiremarket-link.org/
28 35 0.10% http://shop-garena.ru
29 35 0.10% https://hydrahudra.com/
30 34 0.09% https://cleandom.in.ua/cleaning-cleaning-zhytomyr.html

Esimesed 15 kõigist 155 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 2652 7.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 2462 6.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 1973 5.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 1409 3.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 718 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
6 712 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
7 711 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
8 709 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
9 709 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
10 702 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
11 693 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
12 688 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
13 685 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
14 682 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
15 681 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1

Kasutus maade kaupa Juuli 2020

Esimesed 25 kõigist 25 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 25341 70.42% 6331 53.12% 894020 80.59% Numbriline/Tundmatu maa
2 6005 16.69% 1270 10.66% 73550 6.63% Äridomeenid (com)
3 2392 6.65% 2392 20.07% 23552 2.12% NSVL (endine)
4 776 2.16% 750 6.29% 7824 0.71% Vene Föderatsioon
5 507 1.41% 479 4.02% 51806 4.67% Rumeenia
6 193 0.54% 193 1.62% 19928 1.80% Generic TLD (info)
7 188 0.52% 133 1.12% 13949 1.26% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
8 155 0.43% 88 0.74% 6651 0.60% European Union
9 146 0.41% 98 0.82% 3193 0.29% Interneti organisatsioonid (net)
10 129 0.36% 81 0.68% 7138 0.64% Saksamaa
11 59 0.16% 59 0.50% 6299 0.57% Ameerika Ühendriigid
12 38 0.11% 2 0.02% 992 0.09% Holland
13 16 0.04% 16 0.13% 35 0.00% Eesti
14 13 0.04% 13 0.11% 34 0.00% Liibüa
15 10 0.03% 5 0.04% 142 0.01% Ukraina
16 4 0.01% 1 0.01% 84 0.01% Kanada
17 4 0.01% 0 0.00% 110 0.01% Norra
18 1 0.00% 1 0.01% 1 0.00% Argentiina
19 1 0.00% 1 0.01% 1 0.00% Austraalia
20 1 0.00% 1 0.01% 10 0.00% Tsehhi Vabariik
21 1 0.00% 1 0.01% 10 0.00% Hispaania
22 1 0.00% 1 0.01% 10 0.00% Serbia
23 1 0.00% 1 0.01% 1 0.00% Rootsi
24 1 0.00% 1 0.01% 1 0.00% Suur Britannia
25 1 0.00% 1 0.01% 1 0.00% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23