Kasutusstatistika pdc.ee

Kokkuvõte perioodile: Juuli 2014
genereeritud 01-Aug-2014 02:50 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika Juuli 2014
Kokku Pöördumisi 5075
Kokku Faile 4377
Kokku Lehekülgi 4115
Kokku Külastusi 1221
Kokku KBaite 79048
Kokku Erinevaid Kasutajaid 431
Kokku Erinevaid Aadresse 148
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 6 72
Pöördumisi Päevas 163 383
Faile Päevas 141 366
Lehekülgi Päevas 132 347
Külastajaarvutist Päevas 13 48
Visiite Päevas 39 68
KBaite Päevas 2550 7814
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 86.25% 4377
Kood 206 - Partial Content 0.28% 14
Kood 304 - Not Modified 3.11% 158
Kood 404 - Not Found 10.36% 526

Kasutuspäevad Juuli 2014

Päevade statistika Juuli 2014
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 139 2.74% 101 2.31% 108 2.62% 42 3.44% 21 4.87% 954 1.21%
2 136 2.68% 116 2.65% 98 2.38% 41 3.36% 30 6.96% 1852 2.34%
3 104 2.05% 87 1.99% 81 1.97% 22 1.80% 14 3.25% 1647 2.08%
4 127 2.50% 86 1.96% 109 2.65% 41 3.36% 20 4.64% 1733 2.19%
5 141 2.78% 114 2.60% 124 3.01% 39 3.19% 16 3.71% 1958 2.48%
6 146 2.88% 103 2.35% 127 3.09% 38 3.11% 15 3.48% 2343 2.96%
7 190 3.74% 154 3.52% 152 3.69% 32 2.62% 17 3.94% 1919 2.43%
8 124 2.44% 99 2.26% 107 2.60% 31 2.54% 20 4.64% 2410 3.05%
9 181 3.57% 161 3.68% 156 3.79% 40 3.28% 29 6.73% 3053 3.86%
10 134 2.64% 118 2.70% 111 2.70% 35 2.87% 26 6.03% 1252 1.58%
11 172 3.39% 156 3.56% 142 3.45% 41 3.36% 27 6.26% 1800 2.28%
12 165 3.25% 152 3.47% 126 3.06% 39 3.19% 28 6.50% 615 0.78%
13 138 2.72% 122 2.79% 108 2.62% 40 3.28% 27 6.26% 974 1.23%
14 184 3.63% 166 3.79% 148 3.60% 39 3.19% 24 5.57% 2999 3.79%
15 167 3.29% 135 3.08% 130 3.16% 49 4.01% 22 5.10% 2523 3.19%
16 187 3.68% 163 3.72% 155 3.77% 65 5.32% 46 10.67% 5685 7.19%
17 149 2.94% 130 2.97% 117 2.84% 56 4.59% 45 10.44% 3146 3.98%
18 159 3.13% 143 3.27% 129 3.13% 50 4.10% 36 8.35% 1428 1.81%
19 188 3.70% 162 3.70% 137 3.33% 68 5.57% 48 11.14% 3827 4.84%
20 101 1.99% 81 1.85% 68 1.65% 32 2.62% 21 4.87% 1228 1.55%
21 260 5.12% 236 5.39% 216 5.25% 42 3.44% 30 6.96% 5218 6.60%
22 383 7.55% 366 8.36% 347 8.43% 33 2.70% 23 5.34% 7091 8.97%
23 242 4.77% 221 5.05% 214 5.20% 35 2.87% 28 6.50% 5155 6.52%
24 82 1.62% 70 1.60% 53 1.29% 29 2.38% 19 4.41% 887 1.12%
25 147 2.90% 131 2.99% 111 2.70% 51 4.18% 32 7.42% 1203 1.52%
26 149 2.94% 126 2.88% 125 3.04% 37 3.03% 26 6.03% 3610 4.57%
27 256 5.04% 220 5.03% 211 5.13% 50 4.10% 33 7.66% 7814 9.89%
28 123 2.42% 110 2.51% 96 2.33% 22 1.80% 12 2.78% 1246 1.58%
29 155 3.05% 134 3.06% 113 2.75% 33 2.70% 23 5.34% 1531 1.94%
30 143 2.82% 121 2.76% 102 2.48% 32 2.62% 23 5.34% 1597 2.02%
31 103 2.03% 93 2.12% 94 2.28% 19 1.56% 12 2.78% 348 0.44%

Kasutustunnid Juuli 2014

Tundide statistika Juuli 2014
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 8 257 5.06% 7 223 5.09% 7 238 5.78% 164 5095 6.45%
1 6 187 3.68% 4 146 3.34% 4 149 3.62% 64 1981 2.51%
2 6 187 3.68% 5 169 3.86% 5 161 3.91% 30 936 1.18%
3 8 256 5.04% 7 223 5.09% 6 205 4.98% 129 3995 5.05%
4 6 209 4.12% 6 192 4.39% 5 182 4.42% 176 5451 6.90%
5 8 262 5.16% 7 226 5.16% 5 175 4.25% 77 2376 3.01%
6 8 258 5.08% 7 230 5.25% 7 218 5.30% 22 696 0.88%
7 7 218 4.30% 5 182 4.16% 5 184 4.47% 118 3657 4.63%
8 5 164 3.23% 4 135 3.08% 4 150 3.65% 83 2568 3.25%
9 6 192 3.78% 5 162 3.70% 4 146 3.55% 94 2914 3.69%
10 8 267 5.26% 7 234 5.35% 6 198 4.81% 175 5427 6.87%
11 5 162 3.19% 4 126 2.88% 3 114 2.77% 90 2781 3.52%
12 6 209 4.12% 6 189 4.32% 5 180 4.37% 177 5480 6.93%
13 6 210 4.14% 5 184 4.20% 5 173 4.20% 136 4204 5.32%
14 7 226 4.45% 6 204 4.66% 6 190 4.62% 90 2805 3.55%
15 6 204 4.02% 5 176 4.02% 5 175 4.25% 143 4435 5.61%
16 5 161 3.17% 4 151 3.45% 4 140 3.40% 62 1917 2.43%
17 5 169 3.33% 4 141 3.22% 3 122 2.96% 23 713 0.90%
18 7 220 4.33% 6 203 4.64% 6 190 4.62% 183 5673 7.18%
19 6 191 3.76% 5 160 3.66% 4 126 3.06% 73 2259 2.86%
20 7 234 4.61% 7 221 5.05% 6 194 4.71% 115 3567 4.51%
21 7 229 4.51% 5 179 4.09% 5 182 4.42% 110 3413 4.32%
22 6 201 3.96% 5 161 3.68% 5 164 3.99% 88 2727 3.45%
23 6 202 3.98% 5 160 3.66% 5 159 3.86% 128 3978 5.03%

Esimesed 30 kõigist 148 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 719 14.17% 843 1.07% /
2 618 12.18% 197 0.25% /empty.html
3 397 7.82% 3889 4.92% /stat/
4 327 6.44% 753 0.95% /firmast.html
5 318 6.27% 251 0.32% /bottom.html
6 310 6.11% 1476 1.87% /menu.html
7 310 6.11% 196 0.25% /top.html
8 71 1.40% 242 0.31% /lisad/css/pc_ie.css
9 69 1.36% 171 0.22% /meeskond.html
10 64 1.26% 128 0.16% /fotod.html
11 60 1.18% 37 0.05% /eng_soon.html
12 58 1.14% 117 0.15% /lisad/layout/menuback.gif
13 57 1.12% 54 0.07% /lisad/layout/top.gif
14 56 1.10% 107 0.14% /lisad/pildid/estonia.gif
15 56 1.10% 554 0.70% /lisad/pildid/logo.jpg
16 55 1.08% 30 0.04% /lisad/layout/button_f1.gif
17 55 1.08% 248 0.31% /lisad/pildid/uk.gif
18 49 0.97% 98 0.12% /teenused.html
19 44 0.87% 90 0.11% /kursus1.html
20 44 0.87% 41 0.05% /taust.html
21 37 0.73% 3752 4.75% /stat/usage_200805.html
22 36 0.71% 123 0.16% /photos.html
23 35 0.69% 3378 4.27% /stat/usage_200803.html
24 31 0.61% 2964 3.75% /stat/usage_200809.html
25 30 0.59% 2775 3.51% /stat/usage_200708.html
26 27 0.53% 2428 3.07% /stat/usage_200709.html
27 23 0.45% 2300 2.91% /stat/usage_201112.html
28 21 0.41% 1979 2.50% /stat//usage_200807.html
29 20 0.39% 1835 2.32% /stat/usage_200905.html
30 17 0.33% 1644 2.08% /stat/usage_200610.html

Esimesed 10 kõigist 148 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 397 7.82% 3889 4.92% /stat/
2 37 0.73% 3752 4.75% /stat/usage_200805.html
3 35 0.69% 3378 4.27% /stat/usage_200803.html
4 31 0.61% 2964 3.75% /stat/usage_200809.html
5 30 0.59% 2775 3.51% /stat/usage_200708.html
6 27 0.53% 2428 3.07% /stat/usage_200709.html
7 23 0.45% 2300 2.91% /stat/usage_201112.html
8 21 0.41% 1979 2.50% /stat//usage_200807.html
9 20 0.39% 1835 2.32% /stat/usage_200905.html
10 17 0.33% 1644 2.08% /stat/usage_200610.html

Esimesed 10 kõigist 99 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 719 14.17% 497 40.97% /
2 327 6.44% 58 4.78% /firmast.html
3 318 6.27% 49 4.04% /bottom.html
4 310 6.11% 49 4.04% /menu.html
5 310 6.11% 48 3.96% /top.html
6 69 1.36% 37 3.05% /meeskond.html
7 64 1.26% 32 2.64% /fotod.html
8 60 1.18% 30 2.47% /eng_soon.html
9 44 0.87% 30 2.47% /taust.html
10 618 12.18% 28 2.31% /empty.html

Esimesed 10 kõigist 101 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 719 14.17% 319 26.28% /
2 618 12.18% 179 14.74% /empty.html
3 327 6.44% 64 5.27% /firmast.html
4 318 6.27% 62 5.11% /bottom.html
5 310 6.11% 54 4.45% /top.html
6 310 6.11% 51 4.20% /menu.html
7 69 1.36% 35 2.88% /meeskond.html
8 64 1.26% 33 2.72% /fotod.html
9 44 0.87% 29 2.39% /taust.html
10 60 1.18% 28 2.31% /eng_soon.html

Esimesed 30 kõigist 431 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1317 25.95% 1129 25.79% 22846 28.90% 235 19.25% Invalid
2 585 11.53% 520 11.88% 9317 11.79% 83 6.80% spider-5-255-253-21.yandex.com
3 360 7.09% 360 8.22% 3527 4.46% 4 0.33% 180.220-pool.nikopol.net
4 251 4.95% 134 3.06% 10076 12.75% 99 8.11% 208-115-111-66-reverse.wowrack.com
5 124 2.44% 124 2.83% 150 0.19% 62 5.08% 64-140.hnrvl.cert.ee
6 102 2.01% 102 2.33% 4864 6.15% 4 0.33% ns413667.ip-37-187-142.eu
7 100 1.97% 100 2.28% 115 0.15% 10 0.82% net14.186.188-175.tmn.ertelecom.ru
8 80 1.58% 80 1.83% 92 0.12% 8 0.66% net114.186.188-235.tmn.ertelecom.ru
9 79 1.56% 79 1.80% 4206 5.32% 3 0.25% ns3368710.ip-37-187-89.eu
10 70 1.38% 70 1.60% 80 0.10% 7 0.57% 109x194x165x189.dynamic.tmn.ertelecom.ru
11 50 0.99% 50 1.14% 57 0.07% 5 0.41% 188x186x165x114.dynamic.tmn.ertelecom.ru
12 50 0.99% 50 1.14% 57 0.07% 5 0.41% net4.186.188-131.tmn.ertelecom.ru
13 50 0.99% 50 1.14% 57 0.07% 5 0.41% net74.186.188-21.tmn.ertelecom.ru
14 43 0.85% 36 0.82% 1672 2.12% 5 0.41% hosted-by.leaseweb.com
15 40 0.79% 40 0.91% 46 0.06% 4 0.33% 176x214x249x226.dynamic.tmn.ertelecom.ru
16 40 0.79% 40 0.91% 46 0.06% 4 0.33% net48.186.188-8.tmn.ertelecom.ru
17 32 0.63% 13 0.30% 759 0.96% 22 1.80% crawl-66-249-67-148.googlebot.com
18 32 0.63% 18 0.41% 52 0.07% 18 1.47% msnbot-157-55-39-69.search.msn.com
19 30 0.59% 30 0.69% 34 0.04% 3 0.25% net98.186.188-16.tmn.ertelecom.ru
20 30 0.59% 28 0.64% 3003 3.80% 1 0.08% static.88-198-17-100.clients.your-server.de
21 26 0.51% 20 0.46% 592 0.75% 12 0.98% crawl-66-249-78-230.googlebot.com
22 25 0.49% 5 0.11% 132 0.17% 20 1.64% crawl-66-249-67-18.googlebot.com
23 22 0.43% 19 0.43% 2007 2.54% 3 0.25% static.20.12.4.46.clients.your-server.de
24 21 0.41% 21 0.48% 892 1.13% 1 0.08% 125-227-240-212.hinet-ip.hinet.net
25 19 0.37% 6 0.14% 440 0.56% 13 1.06% crawl-66-249-67-135.googlebot.com
26 18 0.35% 18 0.41% 459 0.58% 2 0.16% 149.pichincha.andinanet.net
27 18 0.35% 18 0.41% 31 0.04% 3 0.25% ns501546.ip-192-99-8.net
28 18 0.35% 16 0.37% 32 0.04% 1 0.08% security.lightspeedsystems.com
29 17 0.33% 13 0.30% 99 0.13% 5 0.41% crawl-66-249-69-243.googlebot.com
30 16 0.32% 16 0.37% 91 0.12% 3 0.25% crawl-66-249-69-230.googlebot.com

Esimesed 10 kõigist 431 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1317 25.95% 1129 25.79% 22846 28.90% 235 19.25% Invalid
2 251 4.95% 134 3.06% 10076 12.75% 99 8.11% 208-115-111-66-reverse.wowrack.com
3 585 11.53% 520 11.88% 9317 11.79% 83 6.80% spider-5-255-253-21.yandex.com
4 102 2.01% 102 2.33% 4864 6.15% 4 0.33% ns413667.ip-37-187-142.eu
5 79 1.56% 79 1.80% 4206 5.32% 3 0.25% ns3368710.ip-37-187-89.eu
6 360 7.09% 360 8.22% 3527 4.46% 4 0.33% 180.220-pool.nikopol.net
7 30 0.59% 28 0.64% 3003 3.80% 1 0.08% static.88-198-17-100.clients.your-server.de
8 22 0.43% 19 0.43% 2007 2.54% 3 0.25% static.20.12.4.46.clients.your-server.de
9 43 0.85% 36 0.82% 1672 2.12% 5 0.41% hosted-by.leaseweb.com
10 14 0.28% 12 0.27% 1062 1.34% 1 0.08% blk-252-40-180.eastlink.ca

Kasutus maade kaupa Juuli 2014

Esimesed 30 kõigist 31 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 1690 33.30% 1282 29.29% 28805 36.44% Äridomeenid (com)
2 1344 26.48% 1151 26.30% 23440 29.65% Numbriline/Tundmatu maa
3 565 11.13% 536 12.25% 649 0.82% Vene Föderatsioon
4 510 10.05% 496 11.33% 5850 7.40% Interneti organisatsioonid (net)
5 264 5.20% 264 6.03% 678 0.86% Brasiilia
6 191 3.76% 187 4.27% 9197 11.63% European Union
7 124 2.44% 124 2.83% 150 0.19% Eesti
8 109 2.15% 94 2.15% 6561 8.30% Saksamaa
9 26 0.51% 26 0.59% 67 0.09% Argentiina
10 26 0.51% 26 0.59% 67 0.09% Kolumbia
11 24 0.47% 14 0.32% 945 1.20% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
12 18 0.35% 17 0.39% 448 0.57% Belgia
13 15 0.30% 15 0.34% 29 0.04% Holland
14 14 0.28% 12 0.27% 1062 1.34% Kanada
15 13 0.26% 13 0.30% 34 0.04% Prantsusmaa
16 13 0.26% 13 0.30% 34 0.04% Horvaatia
17 13 0.26% 13 0.30% 34 0.04% Indoneesia
18 13 0.26% 13 0.30% 34 0.04% Itaalia
19 13 0.26% 13 0.30% 34 0.04% Mehhiko
20 13 0.26% 13 0.30% 34 0.04% Peruu
21 13 0.26% 13 0.30% 34 0.04% Poola
22 13 0.26% 13 0.30% 34 0.04% Portugal
23 13 0.26% 10 0.23% 18 0.02% Ukraina
24 12 0.24% 12 0.27% 32 0.04% Tshiili
25 10 0.20% 10 0.23% 12 0.02% Hiina
26 6 0.12% 6 0.14% 542 0.69% Jaapan
27 4 0.08% 2 0.05% 7 0.01% Seishellid
28 2 0.04% 1 0.02% 105 0.13% Shveits
29 2 0.04% 0 0.00% 4 0.01% Suur Britannia
30 1 0.02% 1 0.02% 110 0.14% Costa Rica


Generated by Webalizer Version 2.23